Alquiler de autos baratos en Cartagena de Indias
$19/día | Económico |
$14/día | Compacto |
$27/día | Mediano |
$51/día | SUV grande |
$21/día | Mini |
$51/día | SUV mediano |
$108/día | SUV tamaño estándar |
Opiniones y directorio de autos de alquiler en Cartagena de Indias
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 09:00 - 12:00 |
Lunes | 00:00 - 00:00 |
Martes | 00:00 - 00:00 |
miércoles | 00:00 - 00:00 |
Jueves | 00:00 - 00:00 |
Viernes | 00:00 - 00:00 |
Sábado | 00:00 - 00:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 07:00 - 19:00 |
Martes | 07:00 - 19:00 |
miércoles | 07:00 - 19:00 |
Jueves | 07:00 - 19:00 |
Viernes | 07:00 - 19:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 09:00 - 12:00 |
Lunes | 07:00 - 19:00 |
Martes | 07:00 - 19:00 |
miércoles | 07:00 - 19:00 |
Jueves | 07:00 - 19:00 |
Viernes | 07:00 - 19:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 09:00 - 12:00 |
Lunes | 07:00 - 19:00 |
Martes | 07:00 - 19:00 |
miércoles | 07:00 - 19:00 |
Jueves | 07:00 - 19:00 |
Viernes | 07:00 - 19:00 |
Sábado | 07:00 - 19:00 |
Domingo | 07:00 - 19:00 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 09:00 - 12:00 |
Lunes | 00:00 - 00:00 |
Martes | 00:00 - 00:00 |
miércoles | 00:00 - 00:00 |
Jueves | 00:00 - 00:00 |
Viernes | 00:00 - 00:00 |
Sábado | 00:00 - 00:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 09:00 - 12:00 |
Lunes | 00:00 - 00:00 |
Martes | 00:00 - 00:00 |
miércoles | 00:00 - 00:00 |
Jueves | 00:00 - 00:00 |
Viernes | 00:00 - 00:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 07:00 - 19:00 |
Martes | 07:00 - 19:00 |
miércoles | 07:00 - 19:00 |
Jueves | 07:00 - 19:00 |
Viernes | 07:00 - 19:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 08:00 - 18:00 |
Lunes | Fecha invalida - 23:59 |
Martes | Fecha invalida - 23:59 |
miércoles | Fecha invalida - 23:59 |
Jueves | Fecha invalida - 23:59 |
Viernes | Fecha invalida - 23:59 |
Sábado | Fecha invalida - 23:59 |
Puntos de alquiler en Cartagena de Indias
Información útil
Agencia más popular | Budget |
---|---|
Tipo de auto más popular | Económico |
Precio promedio | $41/día |
Buena oferta | $31/día |
Cuándo reservar un auto de alquiler en Cartagena de Indias
Consejos para alquilar un auto en Cartagena de Indias
- El 25% de nuestros usuarios encontró autos de alquiler en Cartagena de Indias por $31 o menos
- Reserva tu auto de alquiler en Cartagena de Indias al menos 3 semanas antes de tu viaje para conseguir un precio por debajo del promedio
- En promedio, los autos de alquiler de tipo Económico en Cartagena de Indias son alrededor de un 51% más baratos que otro tipo de autos.
Preguntas frecuentes sobre renta de autos en Cartagena de Indias
Algunas de las empresas de alquiler de autos en Cartagena de Indias que han actualizado sus políticas de salud y seguridad por el COVID-19 para garantizar que los vehículos estén limpios y desinfectados son Budget, Avis y Alamo
Un auto de alquiler en Cartagena de Indias cuesta $41 por día.
Autos de alquiler más baratos encontrados en las últimas 72 horas: Localiza por $14 al día, Alamo por $19 al día y National por $26 al día. Los autos de alquiler más baratos encontrados en las últimas 72 horas están en Localiza Carrera 3, #70-122, , Crespo null (a 7 km del centro de la ciudad).
El precio promedio de la gasolina en Cartagena de Indias ha sido de $0,62 por galón en los últimos 30 días. Llenar un tanque de gasolina cuesta entre $7 y $10, dependiendo del tamaño del auto.
El tipo de auto más reservado en Cartagena de Indias es Económico (Kia Rio Hatchback o similar).
En Aeropuerto Aeropuerto Internacional Rafael Núñez puedes encontrar agencias de alquiler de autos como Budget, Avis, Localiza, Alamo, National, Universal Rent A Car, Enterprise, Hertz, Royal Rent A Car y Royal Rent-A-Car.
Algunas agencias de alquiler de autos cercanas que ofrecen servicio de recogida y traslado al aeropuerto de Aeropuerto Aeropuerto Internacional Rafael Núñez son Budget, Avis, Localiza, Alamo, National, Enterprise y Confort Rent A Car.
Echa un vistazo a nuestros mapas de agencias de alquiler y encuentra los mejores autos de alquiler cerca de ti.
Alquilar un auto Económico en Cartagena de Indias cuesta $37 por día, en promedio.
Alquilar un auto Compacto en Cartagena de Indias cuesta $32 por día, en promedio.
Alquilar un auto Grande en Cartagena de Indias cuesta $134 por día, en promedio.
En Cartagena de Indias, los autos se alquilan con más frecuencia en Budget Aeropuerto Intl Rafael Nunez (7 km del centro de la ciudad ).
En promedio, alquilar un auto en Cartagena de Indias cuesta $287 por semana ($41 por día).
En promedio, alquilar un auto en Cartagena de Indias cuesta $1.232 por mes ($41 por día).