Alquiler de autos baratos en Lima
$12/día | Económico |
$12/día | Compacto |
$15/día | Mediano |
$16/día | Estándar |
$24/día | Grande |
$13/día | Mini |
$40/día | SUV tamaño estándar |
$43/día | SUV compacto |
$51/día | SUV (elección del proveedor) |
Opiniones y directorio de autos de alquiler en Lima
Lunes | 07:30 - 21:30 |
Martes | 07:30 - 21:30 |
miércoles | 07:30 - 21:30 |
Jueves | 07:30 - 21:30 |
Viernes | 07:30 - 21:30 |
Sábado | 09:00 - 17:00 |
Lunes | 08:30 - 18:30 |
Martes | 08:30 - 18:30 |
miércoles | 08:30 - 18:30 |
Jueves | 08:30 - 18:30 |
Viernes | 08:30 - 18:30 |
Sábado | 09:00 - 17:00 |
Lunes | 08:30 - 18:30 |
Martes | 08:30 - 18:30 |
miércoles | 08:30 - 18:30 |
Jueves | 08:30 - 18:30 |
Viernes | 08:30 - 18:30 |
Sábado | 09:00 - 17:00 |
Lunes | 08:30 - 18:30 |
Martes | 08:30 - 18:30 |
miércoles | 08:30 - 18:30 |
Jueves | 08:30 - 18:30 |
Viernes | 08:30 - 18:30 |
Sábado | 09:00 - 17:00 |
Lunes | 07:00 - 19:00 |
Martes | 07:00 - 19:00 |
miércoles | 07:00 - 19:00 |
Jueves | 07:00 - 19:00 |
Viernes | 07:00 - 19:00 |
Sábado | 08:00 - 15:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 08:30 - 18:30 |
Martes | 08:30 - 18:30 |
miércoles | 08:30 - 18:30 |
Jueves | 08:30 - 18:30 |
Viernes | 08:30 - 18:30 |
Sábado | 00:00 - 00:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 07:30 - 21:30 |
Martes | 07:30 - 21:30 |
miércoles | 07:30 - 21:30 |
Jueves | 07:30 - 21:30 |
Viernes | 07:30 - 21:30 |
Sábado | 08:00 - 15:00 |
Lunes | 07:30 - 21:30 |
Martes | 07:30 - 21:30 |
miércoles | 07:30 - 21:30 |
Jueves | 07:30 - 21:30 |
Viernes | 07:30 - 21:30 |
Sábado | 08:00 - 15:00 |
Lunes | 07:00 - 19:00 |
Martes | 07:00 - 19:00 |
miércoles | 07:00 - 19:00 |
Jueves | 07:00 - 19:00 |
Viernes | 07:00 - 19:00 |
Sábado | 07:00 - 19:00 |
Lunes | 00:00 - 00:00 |
Martes | 00:00 - 00:00 |
miércoles | 00:00 - 00:00 |
Jueves | 00:00 - 00:00 |
Viernes | 00:00 - 00:00 |
Sábado | 00:00 - 00:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 08:30 - 18:30 |
Martes | 08:30 - 18:30 |
miércoles | 08:30 - 18:30 |
Jueves | 08:30 - 18:30 |
Viernes | 08:30 - 18:30 |
Sábado | 08:30 - 18:30 |
Lunes | 00:00 - 00:00 |
Martes | 00:00 - 00:00 |
miércoles | 00:00 - 00:00 |
Jueves | 00:00 - 00:00 |
Viernes | 00:00 - 00:00 |
Sábado | 00:00 - 00:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 08:30 - 18:30 |
Martes | 08:30 - 18:30 |
miércoles | 08:30 - 18:30 |
Jueves | 08:30 - 18:30 |
Viernes | 08:30 - 18:30 |
Sábado | 08:30 - 18:30 |
Lunes | 08:30 - 18:30 |
Martes | 08:30 - 18:30 |
miércoles | 08:30 - 18:30 |
Jueves | 08:30 - 18:30 |
Viernes | 08:30 - 18:30 |
Sábado | 08:30 - 18:30 |
Lunes | 00:00 - 00:00 |
Martes | 00:00 - 00:00 |
miércoles | 00:00 - 00:00 |
Jueves | 00:00 - 00:00 |
Viernes | 00:00 - 00:00 |
Sábado | 00:00 - 00:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 08:30 - 18:30 |
Martes | 08:30 - 18:30 |
miércoles | 08:30 - 18:30 |
Jueves | 08:30 - 18:30 |
Viernes | 08:30 - 18:30 |
Sábado | 08:30 - 18:30 |
Lunes | 07:00 - 19:00 |
Martes | 07:00 - 19:00 |
miércoles | 07:00 - 19:00 |
Jueves | 07:00 - 19:00 |
Viernes | 07:00 - 19:00 |
Sábado | 08:00 - 15:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 00:00 - 00:00 |
Martes | 00:00 - 00:00 |
miércoles | 00:00 - 00:00 |
Jueves | 00:00 - 00:00 |
Viernes | 00:00 - 00:00 |
Sábado | 00:00 - 00:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 08:30 - 18:30 |
Martes | 08:30 - 18:30 |
miércoles | 08:30 - 18:30 |
Jueves | 08:30 - 18:30 |
Viernes | 08:30 - 18:30 |
Sábado | 00:00 - 00:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 09:00 - 17:00 |
Martes | 09:00 - 17:00 |
miércoles | 09:00 - 17:00 |
Jueves | 09:00 - 17:00 |
Viernes | 09:00 - 17:00 |
Sábado | 09:00 - 17:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 07:00 - 19:00 |
Martes | 07:00 - 19:00 |
miércoles | 07:00 - 19:00 |
Jueves | 07:00 - 19:00 |
Viernes | 07:00 - 19:00 |
Sábado | 08:00 - 15:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 08:30 - 18:30 |
Martes | 08:30 - 18:30 |
miércoles | 08:30 - 18:30 |
Jueves | 08:30 - 18:30 |
Viernes | 08:30 - 18:30 |
Sábado | 00:00 - 00:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 08:30 - 18:30 |
Martes | 08:30 - 18:30 |
miércoles | 08:30 - 18:30 |
Jueves | 08:30 - 18:30 |
Viernes | 08:30 - 18:30 |
Sábado | 08:30 - 18:30 |
Lunes | 08:30 - 18:30 |
Martes | 08:30 - 18:30 |
miércoles | 08:30 - 18:30 |
Jueves | 08:30 - 18:30 |
Viernes | 08:30 - 18:30 |
Sábado | 08:30 - 18:30 |
Lunes | 00:00 - 00:00 |
Martes | 00:00 - 00:00 |
miércoles | 00:00 - 00:00 |
Jueves | 00:00 - 00:00 |
Viernes | 00:00 - 00:00 |
Sábado | 00:00 - 00:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 06:00 - 23:00 |
Martes | 06:00 - 23:00 |
miércoles | 06:00 - 23:00 |
Jueves | 06:00 - 23:00 |
Viernes | 06:00 - 23:00 |
Sábado | 06:00 - 23:00 |
Domingo | 06:00 - 23:00 |
Lunes | 00:00 - 00:00 |
Martes | 00:00 - 00:00 |
miércoles | 00:00 - 00:00 |
Jueves | 00:00 - 00:00 |
Viernes | 00:00 - 00:00 |
Sábado | 00:00 - 00:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Puntos de alquiler en Lima
Información útil
Agencia más popular | Budget |
---|---|
Tipo de auto más popular | Económico |
Precio promedio | $22/día |
Buena oferta | $18/día |
Cuándo reservar un auto de alquiler en Lima
Consejos para alquilar un auto en Lima
- El 25% de nuestros usuarios encontró autos de alquiler en Lima por $18 o menos
- Reserva tu auto de alquiler en Lima al menos 2 semanas antes de tu viaje para conseguir un precio por debajo del promedio
- Las oficinas de renta de autos fuera del aeropuerto de Lima son en promedio un 10% más baratas que las del aeropuerto
- En promedio, los autos de alquiler de tipo Económico en Lima son alrededor de un 60% más baratos que otro tipo de autos.
Preguntas frecuentes sobre renta de autos en Lima
Algunas de las empresas de alquiler de autos en Lima que han actualizado sus políticas de salud y seguridad por el COVID-19 para garantizar que los vehículos estén limpios y desinfectados son Budget, Hertz y Alamo
Un auto de alquiler en Lima cuesta $22 por día.
Autos de alquiler más baratos encontrados en las últimas 72 horas: Hertz por $12 al día, Avis por $13 al día y Alamo por $43 al día. Los autos de alquiler más baratos encontrados en las últimas 72 horas están en Hertz Pasaje Tello 215 15000 (a 6 km del centro de la ciudad).
El precio promedio de la gasolina en Lima ha sido de $0,93 por galón en los últimos 30 días. Llenar un tanque de gasolina cuesta entre $11 y $15, dependiendo del tamaño del auto.
El tipo de auto más reservado en Lima es Económico (Kia Rio Hatchback o similar).
En Aeropuerto Aeropuerto Internacional Jorge Chávez puedes encontrar agencias de alquiler de autos como Budget, Hertz, Alamo, Sixt, Thrifty, Avis, NU Car, Dollar, Europcar y National.
Algunas agencias de alquiler de autos cercanas que ofrecen servicio de recogida y traslado al aeropuerto de Aeropuerto Aeropuerto Internacional Jorge Chávez son Budget, Hertz, Alamo, Sixt, Thrifty, Avis, NU Car, Europcar, National y Enterprise.
Echa un vistazo a nuestros mapas de agencias de alquiler y encuentra los mejores autos de alquiler cerca de ti.
Alquilar un auto Económico en Lima cuesta $22 por día, en promedio.
Alquilar un auto Mediano en Lima cuesta $24 por día, en promedio.
Alquilar un auto Compacto en Lima cuesta $23 por día, en promedio.
En Lima, los autos se alquilan con más frecuencia en Alamo Av Elmert Faucett Intl (9 km del centro de la ciudad ).
En promedio, alquilar un auto en Lima cuesta $156 por semana ($22 por día).
En promedio, alquilar un auto en Lima cuesta $670 por mes ($22 por día).