
G4
Encuentra vuelos baratos de Allegiant Air
Busca ofertas de vuelos de Allegiant Air en cientos de webs de viajes a la vez
Información útil
Temporada baja | agosto |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Vuelo más barato | $82 |
Preguntas frecuentes sobre volar con Allegiant Air
Los mejores consejos para volar con Allegiant Air
Opiniones sobre Allegiant Air
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de Allegiant Air
Mapa de rutas de Allegiant Air ¿A qué destino vuela Allegiant Air?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Allegiant Air ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Allegiant Air hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Allegiant Air
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | Allentown (ABE) | Denver (DEN) | 4 h 1 m | • | • | |||||
216 | Asheville (AVL) | Newark (EWR) | 1 h 45 m | • | • | |||||
1441 | Valparaiso (VPS) | Newark (EWR) | 2 h 35 m | • | • | |||||
1152 | Boston (BOS) | Savannah (SAV) | 2 h 40 m | • | • | |||||
3450 | Des Moines (DSM) | Jacksonville (JAX) | 2 h 37 m | • | • | |||||
1557 | Newark (EWR) | Appleton (ATW) | 2 h 20 m | • | • | |||||
3451 | Jacksonville (JAX) | Des Moines (DSM) | 2 h 52 m | • | • | |||||
3075 | Oklahoma City (OKC) | Valparaiso (VPS) | 2 h 3 m | • | • | |||||
1151 | Savannah (SAV) | Boston (BOS) | 2 h 26 m | • | • | |||||
3107 | Valparaiso (VPS) | Oklahoma City (OKC) | 2 h 12 m | • | • | |||||
182 | Allentown (ABE) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 42 m | • | • | |||||
637 | Phoenix (AZA) | Missoula (MSO) | 2 h 24 m | • | • | |||||
3102 | Belleville (BLV) | Valparaiso (VPS) | 1 h 43 m | • | • | |||||
539 | Newark (EWR) | Grand Rapids (GRR) | 1 h 55 m | • | • | |||||
4 | Fresno (FAT) | Las Vegas (LAS) | 1 h 13 m | • | • | |||||
5 | Fresno (FAT) | Portland (PDX) | 1 h 52 m | • | • | |||||
481 | Fort Lauderdale (FLL) | Allentown (ABE) | 2 h 52 m | • | • | |||||
8 | Fort Wayne (FWA) | Las Vegas (LAS) | 3 h 57 m | • | • | |||||
537 | Grand Rapids (GRR) | Newark (EWR) | 1 h 45 m | • | • | |||||
3115 | Wichita (ICT) | Valparaiso (VPS) | 2 h 6 m | • | • | |||||
3 | Las Vegas (LAS) | Fresno (FAT) | 1 h 16 m | • | • | |||||
9 | Las Vegas (LAS) | Kalispell (FCA) | 2 h 25 m | • | • | |||||
7 | Las Vegas (LAS) | Fort Wayne (FWA) | 3 h 42 m | • | • | |||||
10 | Las Vegas (LAS) | Medford (MFR) | 1 h 58 m | • | • | |||||
1700 | Las Vegas (LAS) | Chicago (RFD) | 3 h 24 m | • | • | |||||
11 | Medford (MFR) | Las Vegas (LAS) | 1 h 45 m | • | • | |||||
148 | Medford (MFR) | San Diego (SAN) | 2 h 2 m | • | • | |||||
6 | Portland (PDX) | Fresno (FAT) | 1 h 53 m | • | • | |||||
173 | Punta Gorda (PGD) | Allentown (ABE) | 2 h 41 m | • | • | |||||
1457 | Peoria (PIA) | Valparaiso (VPS) | 2 h 1 m | • | • | |||||
1588 | Provo (PVU) | Houston (HOU) | 3 h 0 m | • | • | |||||
1601 | Provo (PVU) | Santa Ana (SNA) | 1 h 48 m | • | • | |||||
1702 | San Diego (SAN) | Medford (MFR) | 2 h 8 m | • | • | |||||
1587 | Santa Ana (SNA) | Spokane (GEG) | 2 h 26 m | • | • | |||||
3118 | Valparaiso (VPS) | Belleville (BLV) | 1 h 46 m | • | • | |||||
3108 | Valparaiso (VPS) | Peoria (PIA) | 2 h 7 m | • | • | |||||
3119 | Valparaiso (VPS) | Louisville (SDF) | 1 h 44 m | • | • | |||||
3079 | Valparaiso (VPS) | Springfield (SGF) | 1 h 54 m | • | • | |||||
1001 | Tampa (PIE) | Bangor (BGR) | 3 h 14 m | • | • | |||||
18 | Las Vegas (LAS) | South Bend (SBN) | 3 h 37 m | • | • | |||||
1626 | South Bend (SBN) | Las Vegas (LAS) | 3 h 52 m | • | • | |||||
1442 | Newark (EWR) | Valparaiso (VPS) | 2 h 50 m | • | ||||||
3209 | Appleton (ATW) | Newark (EWR) | 2 h 5 m | • | ||||||
1482 | Valparaiso (VPS) | Fayetteville (XNA) | 1 h 53 m | • | ||||||
1463 | Fayetteville (XNA) | Valparaiso (VPS) | 1 h 46 m | • | ||||||
1399 | Newark (EWR) | Knoxville (TYS) | 1 h 55 m | • | ||||||
3065 | Flint (FNT) | Valparaiso (VPS) | 3 h 5 m | • | ||||||
1397 | Gulf Shores (GUF) | Kansas City (MCI) | 2 h 10 m | • | ||||||
3022 | Gulf Shores (GUF) | Knoxville (TYS) | 1 h 30 m | • | ||||||
1402 | Kansas City (MCI) | Gulf Shores (GUF) | 2 h 0 m | • | ||||||
3109 | Tulsa (TUL) | Valparaiso (VPS) | 1 h 54 m | • | ||||||
1396 | Knoxville (TYS) | Newark (EWR) | 1 h 55 m | • | ||||||
1403 | Knoxville (TYS) | Gulf Shores (GUF) | 1 h 34 m | • | ||||||
1446 | Valparaiso (VPS) | Flint (FNT) | 2 h 30 m | • | ||||||
3116 | Valparaiso (VPS) | Tulsa (TUL) | 1 h 59 m | • | ||||||
219 | Newark (EWR) | Asheville (AVL) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
1401 | Valparaiso (VPS) | Knoxville (TYS) | 1 h 21 m | • | • | • | ||||
1529 | Flint (FNT) | Nashville (BNA) | 1 h 37 m | • | ||||||
33 | Moline (MLI) | Las Vegas (LAS) | 3 h 22 m | • | ||||||
36 | Chicago (RFD) | Las Vegas (LAS) | 3 h 32 m | • | ||||||
3083 | Springfield (SGF) | Valparaiso (VPS) | 1 h 50 m | • | ||||||
3106 | Valparaiso (VPS) | Wichita (ICT) | 2 h 16 m | • | ||||||
656 | Phoenix (AZA) | Cedar Rapids (CID) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
658 | Cedar Rapids (CID) | Phoenix (AZA) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
661 | Phoenix (AZA) | Fargo (FAR) | 2 h 51 m | • | • | • | ||||
2306 | Phoenix (AZA) | Sioux Falls (FSD) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
274 | Las Vegas (LAS) | Bellingham (BLI) | 2 h 44 m | • | • | • | ||||
586 | Indianápolis (IND) | Valparaiso (VPS) | 1 h 58 m | • | ||||||
591 | Valparaiso (VPS) | Indianápolis (IND) | 1 h 56 m | • | ||||||
282 | Bellingham (BLI) | Las Vegas (LAS) | 2 h 34 m | • | • | • | • | • | ||
12 | Las Vegas (LAS) | Moline (MLI) | 3 h 11 m | • | • | |||||
207 | Allentown (ABE) | Tampa (PIE) | 2 h 35 m | • | • | |||||
3191 | Appleton (ATW) | Phoenix (AZA) | 3 h 36 m | • | • | |||||
447 | Austin (AUS) | Des Moines (DSM) | 2 h 9 m | • | • | |||||
1593 | Austin (AUS) | Provo (PVU) | 2 h 44 m | • | • | |||||
643 | Phoenix (AZA) | Billings (BIL) | 2 h 14 m | • | • | |||||
283 | Phoenix (AZA) | Bellingham (BLI) | 3 h 0 m | • | • | |||||
671 | Phoenix (AZA) | Great Falls (GTF) | 2 h 32 m | • | • | |||||
2268 | Phoenix (AZA) | Idaho Falls (IDA) | 1 h 54 m | • | • | |||||
693 | Phoenix (AZA) | Portland (PDX) | 2 h 45 m | • | • | |||||
746 | Phoenix (AZA) | Peoria (PIA) | 2 h 54 m | • | • | |||||
3213 | Phoenix (AZA) | Provo (PVU) | 1 h 28 m | • | • | |||||
644 | Billings (BIL) | Phoenix (AZA) | 2 h 25 m | • | • | |||||
271 | Bellingham (BLI) | Phoenix (AZA) | 3 h 4 m | • | • | |||||
301 | Bellingham (BLI) | Los Ángeles (LAX) | 2 h 46 m | • | • | |||||
1469 | Belleville (BLV) | Myrtle Beach (MYR) | 1 h 48 m | • | • | |||||
1417 | Belleville (BLV) | Knoxville (TYS) | 1 h 7 m | • | • | |||||
801 | Cincinnati (CVG) | Los Ángeles (LAX) | 4 h 40 m | • | • | |||||
166 | Denver (DEN) | Allentown (ABE) | 3 h 33 m | • | • | |||||
436 | Des Moines (DSM) | Austin (AUS) | 2 h 4 m | • | • | |||||
434 | Des Moines (DSM) | Nashville (BNA) | 1 h 34 m | • | • | |||||
437 | Des Moines (DSM) | Houston (HOU) | 2 h 18 m | • | • | |||||
452 | Des Moines (DSM) | Portland (PDX) | 3 h 38 m | • | • | |||||
454 | Des Moines (DSM) | Santa Ana (SNA) | 3 h 34 m | • | • | |||||
54 | Kalispell (FCA) | Las Vegas (LAS) | 2 h 28 m | • | • | |||||
529 | Fort Lauderdale (FLL) | Harrisburg (MDT) | 2 h 43 m | • | • | |||||
657 | Sioux Falls (FSD) | Phoenix (AZA) | 2 h 48 m | • | • | |||||
563 | Grand Rapids (GRR) | Las Vegas (LAS) | 4 h 5 m | • | • | |||||
549 | Grand Rapids (GRR) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 50 m | • | • | |||||
1447 | Grand Rapids (GRR) | Valparaiso (VPS) | 2 h 14 m | • | • | |||||
2267 | Great Falls (GTF) | Phoenix (AZA) | 2 h 28 m | • | • | |||||
449 | Houston (HOU) | Des Moines (DSM) | 2 h 11 m | • | • | |||||
1604 | Houston (HOU) | Provo (PVU) | 3 h 0 m | • | • | |||||
2987 | Washington D. C. (IAD) | Savannah (SAV) | 1 h 58 m | • | • | |||||
802 | Wichita (ICT) | Los Ángeles (LAX) | 2 h 56 m | • | • | |||||
2300 | Idaho Falls (IDA) | Phoenix (AZA) | 1 h 59 m | • | • | |||||
2392 | Indianápolis (IND) | Los Ángeles (LAX) | 4 h 29 m | • | • | |||||
31 | Las Vegas (LAS) | Austin (AUS) | 2 h 43 m | • | • | |||||
46 | Las Vegas (LAS) | Eugene (EUG) | 2 h 10 m | • | • | |||||
554 | Las Vegas (LAS) | Grand Rapids (GRR) | 3 h 46 m | • | • | |||||
1906 | Las Vegas (LAS) | Santa María (SMX) | 1 h 23 m | • | • | |||||
286 | Los Ángeles (LAX) | Bellingham (BLI) | 2 h 42 m | • | • | |||||
2408 | Los Ángeles (LAX) | Cincinnati (CVG) | 4 h 14 m | • | • | |||||
2394 | Los Ángeles (LAX) | Wichita (ICT) | 2 h 54 m | • | • | |||||
771 | Los Ángeles (LAX) | Indianápolis (IND) | 4 h 2 m | • | • | |||||
2393 | Los Ángeles (LAX) | McAllen (MFE) | 3 h 9 m | • | • | |||||
1399 | Columbus (LCK) | Valparaiso (VPS) | 1 h 59 m | • | • | |||||
1481 | Lexington (LEX) | Valparaiso (VPS) | 1 h 42 m | • | • | |||||
168 | Orlando (MCO) | Allentown (ABE) | 2 h 36 m | • | • | |||||
524 | Harrisburg (MDT) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 39 m | • | • | |||||
2848 | Harrisburg (MDT) | Myrtle Beach (MYR) | 1 h 31 m | • | • | |||||
2926 | Harrisburg (MDT) | Orlando (SFB) | 2 h 13 m | • | • | |||||
877 | Chicago (MDW) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 46 m | • | • | |||||
3225 | Chicago (MDW) | Provo (PVU) | 3 h 16 m | • | • | |||||
796 | McAllen (MFE) | Los Ángeles (LAX) | 3 h 23 m | • | • | |||||
2303 | Moline (MLI) | Phoenix (AZA) | 3 h 19 m | • | • | |||||
724 | Missoula (MSO) | Phoenix (AZA) | 2 h 34 m | • | • | |||||
3097 | Myrtle Beach (MYR) | Belleville (BLV) | 1 h 57 m | • | • | |||||
1602 | Omaha (OMA) | Phoenix (AZA) | 2 h 42 m | • | • | |||||
438 | Portland (PDX) | Des Moines (DSM) | 3 h 25 m | • | • | |||||
669 | Peoria (PIA) | Phoenix (AZA) | 3 h 16 m | • | • | |||||
971 | Tampa (PIE) | Cayo Hueso (EYW) | 1 h 3 m | • | • | |||||
3212 | Provo (PVU) | Austin (AUS) | 2 h 41 m | • | • | |||||
1597 | Provo (PVU) | Phoenix (AZA) | 1 h 40 m | • | • | |||||
3217 | Provo (PVU) | Chicago (MDW) | 3 h 9 m | • | • | |||||
1382 | Savannah (SAV) | Washington D. C. (IAD) | 1 h 44 m | • | • | |||||
1329 | Orlando (SFB) | Albany (ALB) | 2 h 45 m | • | • | |||||
2861 | Orlando (SFB) | Cayo Hueso (EYW) | 1 h 12 m | • | • | |||||
752 | Springfield (SGF) | Phoenix (AZA) | 2 h 45 m | • | • | |||||
1897 | Santa María (SMX) | Las Vegas (LAS) | 1 h 16 m | • | • | |||||
3013 | Sarasota (SRQ) | Austin (AUS) | 2 h 31 m | • | • | |||||
676 | St. Cloud (STC) | Phoenix (AZA) | 3 h 13 m | • | • | |||||
988 | Traverse City (TVC) | Tampa (PIE) | 2 h 54 m | • | • | |||||
2895 | Traverse City (TVC) | Orlando (SFB) | 2 h 41 m | • | • | |||||
1424 | Knoxville (TYS) | Phoenix (PHX) | 3 h 50 m | • | • | |||||
1398 | Knoxville (TYS) | Valparaiso (VPS) | 1 h 21 m | • | • | |||||
3066 | Valparaiso (VPS) | Grand Rapids (GRR) | 2 h 14 m | • | • | |||||
3023 | Valparaiso (VPS) | Columbus (LCK) | 1 h 58 m | • | • | |||||
456 | Des Moines (DSM) | Orlando (SFB) | 2 h 45 m | • | • | |||||
2100 | Des Moines (DSM) | Las Vegas (LAS) | 3 h 11 m | • | • | |||||
366 | Punta Gorda (PGD) | Cincinnati (CVG) | 2 h 22 m | • | • | |||||
352 | Grand Rapids (GRR) | Nashville (BNA) | 1 h 36 m | • | • | |||||
1353 | Greenville (GSP) | Sarasota (SRQ) | 1 h 38 m | • | ||||||
979 | Lexington (LEX) | Myrtle Beach (MYR) | 1 h 21 m | • | • | |||||
2978 | Lexington (LEX) | Sarasota (SRQ) | 2 h 3 m | • | ||||||
183 | Myrtle Beach (MYR) | Allentown (ABE) | 1 h 44 m | • | • | • | ||||
982 | Myrtle Beach (MYR) | Lexington (LEX) | 1 h 25 m | • | • | |||||
992 | Tampa (PIE) | Tulsa (TUL) | 2 h 31 m | • | • | |||||
1357 | Roanoke (ROA) | Sarasota (SRQ) | 2 h 3 m | • | ||||||
1354 | Sarasota (SRQ) | Greenville (GSP) | 1 h 39 m | • | ||||||
2977 | Sarasota (SRQ) | Lexington (LEX) | 2 h 6 m | • | ||||||
3003 | Sarasota (SRQ) | Roanoke (ROA) | 2 h 6 m | • | ||||||
981 | Tulsa (TUL) | Tampa (PIE) | 2 h 21 m | • | • | |||||
851 | Omaha (OMA) | Punta Gorda (PGD) | 3 h 5 m | • | ||||||
852 | Punta Gorda (PGD) | Omaha (OMA) | 3 h 27 m | • | ||||||
213 | Allentown (ABE) | Sarasota (SRQ) | 2 h 40 m | • | • | |||||
2825 | Austin (AUS) | Orlando (SFB) | 2 h 33 m | • | • | |||||
353 | Nashville (BNA) | Washington D. C. (IAD) | 1 h 42 m | • | • | |||||
1205 | Akron (CAK) | Orlando (SFB) | 2 h 11 m | • | • | |||||
984 | Hagerstown (HGR) | Myrtle Beach (MYR) | 1 h 21 m | • | • | |||||
336 | Washington D. C. (IAD) | Nashville (BNA) | 1 h 47 m | • | • | |||||
2917 | Orlando (SFB) | Austin (AUS) | 2 h 41 m | • | • | |||||
1204 | Orlando (SFB) | Akron (CAK) | 2 h 13 m | • | • | |||||
504 | Allentown (ABE) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 48 m | • | ||||||
188 | Allentown (ABE) | Orlando (MCO) | 2 h 24 m | • | ||||||
1585 | Appleton (ATW) | Punta Gorda (PGD) | 3 h 0 m | • | ||||||
28 | Austin (AUS) | Las Vegas (LAS) | 2 h 50 m | • | ||||||
2984 | Austin (AUS) | Sarasota (SRQ) | 2 h 26 m | • | ||||||
1007 | Asheville (AVL) | Cayo Hueso (EYW) | 2 h 4 m | • | ||||||
1053 | Asheville (AVL) | Tampa (PIE) | 1 h 37 m | • | ||||||
3186 | Phoenix (AZA) | Appleton (ATW) | 3 h 18 m | • | ||||||
689 | Phoenix (AZA) | Grand Island (GRI) | 2 h 16 m | • | ||||||
709 | Phoenix (AZA) | Moline (MLI) | 2 h 54 m | • | ||||||
3240 | Phoenix (AZA) | Omaha (OMA) | 2 h 30 m | • | ||||||
732 | Phoenix (AZA) | Springfield (SGF) | 2 h 28 m | • | ||||||
660 | Phoenix (AZA) | St. Cloud (STC) | 2 h 52 m | • | ||||||
2659 | Bangor (BGR) | Tampa (PIE) | 3 h 27 m | • | ||||||
442 | Nashville (BNA) | Des Moines (DSM) | 1 h 41 m | • | ||||||
1078 | Cayo Hueso (EYW) | Asheville (AVL) | 2 h 3 m | • | ||||||
1270 | Cayo Hueso (EYW) | Indianápolis (IND) | 2 h 43 m | • | ||||||
2686 | Cayo Hueso (EYW) | Tampa (PIE) | 1 h 0 m | • | ||||||
1255 | Cayo Hueso (EYW) | Orlando (SFB) | 1 h 9 m | • | ||||||
2274 | Fargo (FAR) | Phoenix (AZA) | 3 h 5 m | • | ||||||
872 | Fort Wayne (FWA) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 28 m | • | ||||||
694 | Grand Island (GRI) | Phoenix (AZA) | 2 h 22 m | • | ||||||
2208 | Grand Rapids (GRR) | Tampa (PIE) | 2 h 38 m | • | ||||||
2863 | Indianápolis (IND) | Cayo Hueso (EYW) | 2 h 37 m | • | ||||||
624 | Indianápolis (IND) | Tampa (PIE) | 2 h 10 m | • | ||||||
1317 | Myrtle Beach (MYR) | Harrisburg (MDT) | 1 h 32 m | • | ||||||
731 | Portland (PDX) | Phoenix (AZA) | 2 h 39 m | • | ||||||
1576 | Punta Gorda (PGD) | Appleton (ATW) | 3 h 6 m | • | ||||||
964 | Punta Gorda (PGD) | Fort Wayne (FWA) | 2 h 34 m | • | ||||||
2167 | Punta Gorda (PGD) | Grand Rapids (GRR) | 2 h 49 m | • | ||||||
914 | Punta Gorda (PGD) | Chicago (MDW) | 2 h 55 m | • | ||||||
2541 | Punta Gorda (PGD) | South Bend (SBN) | 2 h 42 m | • | ||||||
3114 | Punta Gorda (PGD) | Louisville (SDF) | 2 h 16 m | • | ||||||
1789 | Tampa (PIE) | Allentown (ABE) | 2 h 34 m | • | ||||||
2713 | Tampa (PIE) | Asheville (AVL) | 1 h 36 m | • | ||||||
581 | Tampa (PIE) | Grand Rapids (GRR) | 2 h 38 m | • | ||||||
603 | Tampa (PIE) | Indianápolis (IND) | 2 h 17 m | • | ||||||
1079 | Tampa (PIE) | Traverse City (TVC) | 2 h 54 m | • | ||||||
2484 | South Bend (SBN) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 39 m | • | ||||||
1373 | South Bend (SBN) | Sarasota (SRQ) | 2 h 28 m | • | ||||||
3090 | Louisville (SDF) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 14 m | • | ||||||
2927 | Louisville (SDF) | Orlando (SFB) | 1 h 56 m | • | ||||||
1495 | Louisville (SDF) | Valparaiso (VPS) | 1 h 41 m | • | ||||||
1235 | Orlando (SFB) | Harrisburg (MDT) | 2 h 16 m | • | ||||||
1328 | Orlando (SFB) | Louisville (SDF) | 2 h 4 m | • | ||||||
1240 | Orlando (SFB) | Blountville (TRI) | 1 h 40 m | • | ||||||
2960 | Orlando (SFB) | Traverse City (TVC) | 2 h 49 m | • | ||||||
2859 | Orlando (SFB) | Concord (USA) | 1 h 33 m | • | ||||||
480 | Santa Ana (SNA) | Des Moines (DSM) | 3 h 19 m | • | ||||||
176 | Sarasota (SRQ) | Allentown (ABE) | 2 h 38 m | • | ||||||
3019 | Sarasota (SRQ) | Washington D. C. (IAD) | 2 h 20 m | • | ||||||
1393 | Sarasota (SRQ) | South Bend (SBN) | 2 h 34 m | • | ||||||
2884 | Blountville (TRI) | Orlando (SFB) | 1 h 30 m | • | ||||||
1396 | Knoxville (TYS) | Belleville (BLV) | 1 h 11 m | • | ||||||
2937 | Concord (USA) | Orlando (SFB) | 1 h 28 m | • | ||||||
1480 | Valparaiso (VPS) | Lexington (LEX) | 1 h 39 m | • | ||||||
161 | Allentown (ABE) | Myrtle Beach (MYR) | 1 h 38 m | • | ||||||
192 | Allentown (ABE) | Orlando (SFB) | 2 h 23 m | • | ||||||
1981 | Appleton (ATW) | Nashville (BNA) | 1 h 40 m | • | ||||||
3204 | Appleton (ATW) | Tampa (PIE) | 2 h 50 m | • | ||||||
3197 | Appleton (ATW) | Orlando (SFB) | 2 h 44 m | • | ||||||
228 | Asheville (AVL) | Boston (BOS) | 2 h 12 m | • | ||||||
1866 | Asheville (AVL) | Orlando (MCO) | 1 h 31 m | • | ||||||
646 | Phoenix (AZA) | Bismarck (BIS) | 2 h 34 m | • | ||||||
653 | Phoenix (AZA) | Bozeman (BZN) | 2 h 11 m | • | ||||||
639 | Phoenix (AZA) | Eugene (EUG) | 2 h 35 m | • | ||||||
3152 | Phoenix (AZA) | Flint (FNT) | 3 h 35 m | • | ||||||
737 | Phoenix (AZA) | Fort Wayne (FWA) | 3 h 26 m | • | ||||||
582 | Phoenix (AZA) | Grand Rapids (GRR) | 3 h 28 m | • | ||||||
701 | Phoenix (AZA) | Wichita (ICT) | 2 h 7 m | • | ||||||
641 | Phoenix (AZA) | Rapid City (RAP) | 2 h 10 m | • | ||||||
668 | Phoenix (AZA) | Chicago (RFD) | 3 h 8 m | • | ||||||
699 | Phoenix (AZA) | South Bend (SBN) | 3 h 19 m | • | ||||||
736 | Phoenix (AZA) | Traverse City (TVC) | 3 h 31 m | • | ||||||
647 | Bismarck (BIS) | Phoenix (AZA) | 2 h 48 m | • | ||||||
273 | Bellingham (BLI) | Oakland (OAK) | 2 h 4 m | • | ||||||
953 | Belleville (BLV) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 23 m | • | ||||||
1058 | Belleville (BLV) | Tampa (PIE) | 2 h 9 m | • | ||||||
352 | Nashville (BNA) | Appleton (ATW) | 1 h 45 m | • | ||||||
341 | Nashville (BNA) | Bozeman (BZN) | 3 h 41 m | • | ||||||
216 | Boston (BOS) | Asheville (AVL) | 2 h 15 m | • | ||||||
3040 | Boston (BOS) | Knoxville (TYS) | 2 h 21 m | • | ||||||
654 | Bozeman (BZN) | Phoenix (AZA) | 2 h 22 m | • | ||||||
319 | Bozeman (BZN) | Nashville (BNA) | 3 h 22 m | • | ||||||
2884 | Chattanooga (CHA) | Orlando (SFB) | 1 h 33 m | • | ||||||
39 | Cedar Rapids (CID) | Las Vegas (LAS) | 3 h 24 m | • | ||||||
776 | Cedar Rapids (CID) | Los Ángeles (LAX) | 3 h 48 m | • | ||||||
866 | Cedar Rapids (CID) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 45 m | • | ||||||
410 | Cincinnati (CVG) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 30 m | • | ||||||
372 | Cincinnati (CVG) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 16 m | • | ||||||
382 | Cincinnati (CVG) | Tampa (PIE) | 2 h 6 m | • | ||||||
403 | Cincinnati (CVG) | Orlando (SFB) | 2 h 1 m | • | ||||||
1385 | Cincinnati (CVG) | Sarasota (SRQ) | 2 h 10 m | • | ||||||
1451 | Cincinnati (CVG) | Valparaiso (VPS) | 1 h 50 m | • | ||||||
2507 | Dayton (DAY) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 22 m | • | ||||||
441 | Des Moines (DSM) | Tampa (PIE) | 2 h 43 m | • | ||||||
453 | Des Moines (DSM) | Valparaiso (VPS) | 2 h 23 m | • | ||||||
636 | Eugene (EUG) | Phoenix (AZA) | 2 h 31 m | • | ||||||
373 | Fort Lauderdale (FLL) | Cincinnati (CVG) | 2 h 39 m | • | ||||||
2149 | Fort Lauderdale (FLL) | Greenville (GSP) | 1 h 51 m | • | ||||||
498 | Fort Lauderdale (FLL) | Louisville (SDF) | 2 h 29 m | • | ||||||
2105 | Fort Lauderdale (FLL) | Knoxville (TYS) | 2 h 4 m | • | ||||||
491 | Fort Lauderdale (FLL) | Concord (USA) | 2 h 0 m | • | ||||||
531 | Fort Lauderdale (FLL) | Fayetteville (XNA) | 2 h 58 m | • | ||||||
1534 | Flint (FNT) | Phoenix (AZA) | 3 h 58 m | • | ||||||
45 | Sioux Falls (FSD) | Las Vegas (LAS) | 2 h 54 m | • | ||||||
688 | Fort Wayne (FWA) | Phoenix (AZA) | 3 h 44 m | • | ||||||
556 | Grand Rapids (GRR) | Phoenix (AZA) | 3 h 50 m | • | ||||||
2163 | Grand Rapids (GRR) | Los Ángeles (LAX) | 4 h 26 m | • | ||||||
567 | Grand Rapids (GRR) | Portland (PDX) | 4 h 29 m | • | ||||||
2203 | Grand Rapids (GRR) | Sarasota (SRQ) | 2 h 38 m | • | ||||||
484 | Greenville (GSP) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 52 m | • | ||||||
696 | Wichita (ICT) | Phoenix (AZA) | 2 h 18 m | • | ||||||
634 | Indianápolis (IND) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 24 m | • | ||||||
623 | Indianápolis (IND) | Orlando (SFB) | 2 h 11 m | • | ||||||
3183 | Las Vegas (LAS) | Appleton (ATW) | 3 h 37 m | • | ||||||
1715 | Las Vegas (LAS) | Cedar Rapids (CID) | 3 h 12 m | • | ||||||
2061 | Las Vegas (LAS) | Des Moines (DSM) | 2 h 59 m | • | ||||||
42 | Las Vegas (LAS) | Sioux Falls (FSD) | 2 h 49 m | • | ||||||
71 | Las Vegas (LAS) | McAllen (MFE) | 3 h 3 m | • | ||||||
1633 | Las Vegas (LAS) | Pasco (PSC) | 2 h 21 m | • | ||||||
103 | Las Vegas (LAS) | Springfield (SGF) | 2 h 55 m | • | ||||||
2395 | Los Ángeles (LAX) | Cedar Rapids (CID) | 3 h 35 m | • | ||||||
571 | Los Ángeles (LAX) | Grand Rapids (GRR) | 4 h 6 m | • | ||||||
787 | Los Ángeles (LAX) | Little Rock (LIT) | 3 h 24 m | • | ||||||
2402 | Los Ángeles (LAX) | Omaha (OMA) | 3 h 12 m | • | ||||||
789 | Los Ángeles (LAX) | Fayetteville (XNA) | 3 h 10 m | • | ||||||
979 | Columbus (LCK) | Tampa (PIE) | 2 h 13 m | • | ||||||
899 | Lexington (LEX) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 7 m | • | ||||||
797 | Little Rock (LIT) | Los Ángeles (LAX) | 3 h 41 m | • | ||||||
1844 | Orlando (MCO) | Asheville (AVL) | 1 h 45 m | • | ||||||
3046 | Orlando (MCO) | Knoxville (TYS) | 1 h 45 m | • | ||||||
1367 | Harrisburg (MDT) | Sarasota (SRQ) | 2 h 25 m | • | ||||||
1465 | Chicago (MDW) | Valparaiso (VPS) | 2 h 11 m | • | ||||||
2840 | Memphis (MEM) | Orlando (SFB) | 1 h 54 m | • | ||||||
75 | McAllen (MFE) | Las Vegas (LAS) | 3 h 9 m | • | ||||||
1021 | Moline (MLI) | Tampa (PIE) | 2 h 28 m | • | ||||||
2407 | Omaha (OMA) | Los Ángeles (LAX) | 3 h 20 m | • | ||||||
568 | Portland (PDX) | Grand Rapids (GRR) | 4 h 0 m | • | ||||||
877 | Punta Gorda (PGD) | Belleville (BLV) | 2 h 26 m | • | ||||||
894 | Punta Gorda (PGD) | Cedar Rapids (CID) | 2 h 59 m | • | ||||||
945 | Punta Gorda (PGD) | Dayton (DAY) | 2 h 23 m | • | ||||||
606 | Punta Gorda (PGD) | Indianápolis (IND) | 2 h 26 m | • | ||||||
887 | Punta Gorda (PGD) | Lexington (LEX) | 2 h 10 m | • | ||||||
929 | Punta Gorda (PGD) | Springfield (SGF) | 2 h 35 m | • | ||||||
875 | Punta Gorda (PGD) | Knoxville (TYS) | 1 h 49 m | • | ||||||
1567 | Tampa (PIE) | Appleton (ATW) | 2 h 57 m | • | ||||||
1018 | Tampa (PIE) | Belleville (BLV) | 2 h 16 m | • | ||||||
