
VE
Encuentra vuelos baratos de CLIC
Preguntas frecuentes sobre volar con CLIC
Opiniones sobre CLIC
Valoración de los viajeros:
Ordenar por:
Estado de los vuelos de CLIC
Mapa de rutas de CLIC. ¿A qué destino vuela CLIC?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con CLIC ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si CLIC hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de CLIC
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7773 | Villavicencio (VVC) | Santiago de Cali (CLO) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 7772 | Santiago de Cali (CLO) | Villavicencio (VVC) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 6990 | Santiago de Cali (CLO) | Pasto (PSO) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 6991 | Pasto (PSO) | Santiago de Cali (CLO) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 6908 | Santiago de Cali (CLO) | Guapi (GPI) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 6909 | Guapi (GPI) | Santiago de Cali (CLO) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 9169 | Popayán (PPN) | Bogotá (BOG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 9168 | Bogotá (BOG) | Popayán (PPN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 9088 | Medellín (EOH) | Bucaramanga (BGA) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 9089 | Bucaramanga (BGA) | Medellín (EOH) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 9095 | Arauca (AUC) | Bucaramanga (BGA) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 9094 | Bucaramanga (BGA) | Arauca (AUC) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 9156 | Medellín (EOH) | Ibagué (IBE) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 7777 | Tolú (TLU) | Medellín (EOH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 9157 | Ibagué (IBE) | Medellín (EOH) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 7776 | Medellín (EOH) | Tolú (TLU) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 6926 | Santiago de Cali (CLO) | Medellín (EOH) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 9057 | Pereira (PEI) | Medellín (EOH) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9056 | Medellín (EOH) | Pereira (PEI) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6967 | Puerto Asís (PUU) | Santiago de Cali (CLO) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 6966 | Santiago de Cali (CLO) | Puerto Asís (PUU) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 7807 | Manizales (MZL) | Medellín (EOH) | 0 h 35 m | • | • | • | ||||
| 7806 | Medellín (EOH) | Manizales (MZL) | 0 h 40 m | • | • | • | ||||
| 9188 | Bogotá (BOG) | Pereira (PEI) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6979 | Barrancabermeja (EJA) | Bogotá (BOG) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 8970 | Medellín (EOH) | Apartadó (APO) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 8971 | Apartadó (APO) | Medellín (EOH) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 9030 | Bogotá (BOG) | Pitalito (PTX) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 9031 | Pitalito (PTX) | Bogotá (BOG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 7871 | Saravena (RVE) | Bucaramanga (BGA) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7870 | Bucaramanga (BGA) | Saravena (RVE) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7864 | Medellín (EOH) | Mutis (BSC) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7834 | Bogotá (BOG) | Manizales (MZL) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7835 | Manizales (MZL) | Bogotá (BOG) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8943 | Quibdó (UIB) | Bogotá (BOG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 9034 | Bogotá (BOG) | Florencia (FLA) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9131 | Medellín (EOH) | Bogotá (BOG) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9130 | Bogotá (BOG) | Medellín (EOH) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9061 | Cúcuta (CUC) | Bucaramanga (BGA) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9060 | Bucaramanga (BGA) | Cúcuta (CUC) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8959 | Quibdó (UIB) | Medellín (EOH) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 8942 | Bogotá (BOG) | Quibdó (UIB) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 6975 | Nuquí (NQU) | Medellín (EOH) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6974 | Medellín (EOH) | Nuquí (NQU) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9035 | Florencia (FLA) | Bogotá (BOG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9029 | Yopal (EYP) | Bogotá (BOG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7865 | Mutis (BSC) | Medellín (EOH) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7898 | Santiago de Cali (CLO) | Bogotá (BOG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7798 | Santiago de Cali (CLO) | Tumaco (TCO) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9028 | Bogotá (BOG) | Yopal (EYP) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9189 | Pereira (PEI) | Bogotá (BOG) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7799 | Tumaco (TCO) | Santiago de Cali (CLO) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7899 | Bogotá (BOG) | Santiago de Cali (CLO) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8989 | Montería (MTR) | Medellín (EOH) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8988 | Medellín (EOH) | Montería (MTR) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9047 | Neiva (NVA) | Bogotá (BOG) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9048 | Bogotá (BOG) | Neiva (NVA) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 8950 | Medellín (EOH) | Quibdó (UIB) | 0 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 6978 | Bogotá (BOG) | Barrancabermeja (EJA) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 6913 | Medellín (EOH) | Santiago de Cali (CLO) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 8994 | Bogotá (BOG) | Puerto Asís (PUU) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 8995 | Puerto Asís (PUU) | Bogotá (BOG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 6932 | Bogotá (BOG) | San José del Guaviare (SJE) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 7820 | Medellín (EOH) | Villavicencio (VVC) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 7821 | Villavicencio (VVC) | Medellín (EOH) | 1 h 15 m | • | • |
Información de contacto de CLIC
- VECódigo IATA
- 60 (1) 4148111Llamar
- clicair.coVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con CLIC
Principales aeropuertos en los que opera CLIC
Información sobre CLIC
| Código IATA | VE |
|---|---|
| Rutas | 94 |
| Ruta principal | Aeropuerto Medellín Enrique Olaya a Bogotá |
| Aeropuertos en los que opera | 32 |
| Aeropuerto principal | Bogotá Internacional El Dorado |
