Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Ethiopian Air

Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
|---|---|---|
noviembre | julio | $157 |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 10% en los precios. | Época de mayor demanda, con un aumento promedio del 14% en los precios. | Vuelo de Viena a Copenhague |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614 | Addis Abeba (ADD) | Abu Dabi (AUH) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 180 | Addis Abeba (ADD) | Bahir Dar (BJR) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 615 | Abu Dabi (AUH) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 181 | Bahir Dar (BJR) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 20 | Blantyre (BLZ) | Johanesburgo (JNB) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 21 | Blantyre (BLZ) | Lilongwe (LLW) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 289 | Jijiga (JIJ) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 21 | Johanesburgo (JNB) | Blantyre (BLZ) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 20 | Lilongwe (LLW) | Blantyre (BLZ) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 761 | Moscú (DME) | Addis Abeba (ADD) | 8 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 943 | Addis Abeba (ADD) | Monrovia (ROB) | 6 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 962 | Duala (DLA) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 943 | Monrovia (ROB) | Freetown (FNA) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 833 | Addis Abeba (ADD) | Maun (MUB) | 5 h 10 m | • | • | • | ||||
| 955 | Addis Abeba (ADD) | Yaundé (NSI) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
| 955 | Libreville (LBV) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 45 m | • | • | • | ||||
| 833 | Maun (MUB) | Ndola (NLA) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 833 | Ndola (NLA) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
| 955 | Yaundé (NSI) | Libreville (LBV) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
| 433 | Doha (DOH) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
| 378 | Addis Abeba (ADD) | Mogadiscio (MGQ) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 348 | Addis Abeba (ADD) | Port Sudan (PZU) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 379 | Mogadiscio (MGQ) | Addis Abeba (ADD) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 959 | Addis Abeba (ADD) | Bangui (BGF) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 958 | Bangui (BGF) | Addis Abeba (ADD) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 51 | Nairobi (NBO) | Lilongwe (LLW) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 925 | Addis Abeba (ADD) | Libreville (LBV) | 4 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 925 | Libreville (LBV) | Yaundé (NSI) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 925 | Yaundé (NSI) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 53 | Entebbe (EBB) | Lilongwe (LLW) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 52 | Lilongwe (LLW) | Entebbe (EBB) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 117 | Addis Abeba (ADD) | Mīzan Teferī (MTF) | 1 h 25 m | • | ||||||
| 837 | Addis Abeba (ADD) | Isla Nosy Be (NOS) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 721 | Estambul (IST) | Addis Abeba (ADD) | 5 h 20 m | • | ||||||
| 844 | Ciudad del Cabo (CPT) | Addis Abeba (ADD) | 6 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 802 | Dar es Salaam (DAR) | Addis Abeba (ADD) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 63 | Lubumbashi (FBM) | Kinsasa (FIH) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 62 | Kinsasa (FIH) | Lubumbashi (FBM) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 324 | Addis Abeba (ADD) | Mombasa (MBA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 325 | Mombasa (MBA) | Addis Abeba (ADD) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 825 | Addis Abeba (ADD) | Moroni (HAH) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 90 | Lubumbashi (FBM) | Kolwezi (KWZ) | 1 h 5 m | • | ||||||
| 91 | Kolwezi (KWZ) | Lubumbashi (FBM) | 1 h 5 m | • | ||||||
| 805 | Addis Abeba (ADD) | Dar es Salaam (DAR) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 879 | Addis Abeba (ADD) | Victoria (SEZ) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 507 | São Paulo (GRU) | Addis Abeba (ADD) | 12 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 135 | Addis Abeba (ADD) | Arba Minch (AMH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 811 | Addis Abeba (ADD) | Buyumbura (BJM) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 506 | Addis Abeba (ADD) | São Paulo (GRU) | 13 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 288 | Addis Abeba (ADD) | Jijiga (JIJ) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 622 | Addis Abeba (ADD) | Sharjah (SHJ) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 835 | Addis Abeba (ADD) | Windhoek (WDH) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 134 | Arba Minch (AMH) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 810 | Buyumbura (BJM) | Addis Abeba (ADD) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 663 | Dubái (DXB) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 507 | Buenos Aires (EZE) | São Paulo (GRU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 506 | São Paulo (GRU) | Buenos Aires (EZE) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 824 | Moroni (HAH) | Addis Abeba (ADD) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 645 | Hong Kong (HKG) | Addis Abeba (ADD) | 10 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 644 | Hong Kong (HKG) | Manila (MNL) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 836 | Isla Nosy Be (NOS) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 878 | Victoria (SEZ) | Addis Abeba (ADD) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 623 | Sharjah (SHJ) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 415 | Tel Aviv (TLV) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 834 | Windhoek (WDH) | Addis Abeba (ADD) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 662 | Addis Abeba (ADD) | Dubái (DXB) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 644 | Addis Abeba (ADD) | Hong Kong (HKG) | 10 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 404 | Addis Abeba (ADD) | Tel Aviv (TLV) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 645 | Manila (MNL) | Hong Kong (HKG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 819 | Addis Abeba (ADD) | Maputo (MPM) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 818 | Maputo (MPM) | Addis Abeba (ADD) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 406 | Addis Abeba (ADD) | Beirut (BEY) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 926 | Acra (ACC) | Addis Abeba (ADD) | 5 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 927 | Addis Abeba (ADD) | Acra (ACC) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 760 | Addis Abeba (ADD) | Moscú (DME) | 8 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 417 | Beirut (BEY) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 764 | Addis Abeba (ADD) | Atenas (ATH) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 881 | Addis Abeba (ADD) | Blantyre (BLZ) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 765 | Atenas (ATH) | Addis Abeba (ADD) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 881 | Beira (BEW) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 881 | Blantyre (BLZ) | Beira (BEW) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 639 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapur (SIN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 349 | Port Sudan (PZU) | Addis Abeba (ADD) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 638 | Singapur (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 638 | Addis Abeba (ADD) | Singapur (SIN) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 71 | Kisangani (FKI) | Kinsasa (FIH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 70 | Kinsasa (FIH) | Kisangani (FKI) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 239 | Addis Abeba (ADD) | Āsosa (ASO) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 238 | Āsosa (ASO) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 689 | Nueva Delhi (DEL) | Addis Abeba (ADD) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 956 | Abuja (ABV) | Addis Abeba (ADD) | 5 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 957 | Addis Abeba (ADD) | Abuja (ABV) | 4 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 616 | Addis Abeba (ADD) | Cantón (CAN) | 10 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 905 | Addis Abeba (ADD) | Lagos (LOS) | 5 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 701 | Londres (LHR) | Addis Abeba (ADD) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 904 | Lagos (LOS) | Addis Abeba (ADD) | 5 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 848 | Johanesburgo (JNB) | Addis Abeba (ADD) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 963 | Addis Abeba (ADD) | Duala (DLA) | 4 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 720 | Addis Abeba (ADD) | Estambul (IST) | 5 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 829 | Addis Abeba (ADD) | Ndola (NLA) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 829 | Bulawayo (BUQ) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 829 | Ndola (NLA) | Bulawayo (BUQ) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 256 | Addis Abeba (ADD) | Debre Markos (DBM) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 292 | Addis Abeba (ADD) | Dessie (DSE) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 256 | Debre Markos (DBM) | Bahir Dar (BJR) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 292 | Dessie (DSE) | Bahir Dar (BJR) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 718 | Addis Abeba (ADD) | Londres (LGW) | 8 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 942 | Freetown (FNA) | Monrovia (ROB) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 719 | Londres (LGW) | Addis Abeba (ADD) | 7 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 942 | Monrovia (ROB) | Addis Abeba (ADD) | 7 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 204 | Addis Abeba (ADD) | Dire Dawa (DIR) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 205 | Dire Dawa (DIR) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 423 | Dammam (DMM) | Addis Abeba (ADD) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 183 | Debre Markos (DBM) | Addis Abeba (ADD) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 194 | Bahir Dar (BJR) | Debre Markos (DBM) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 501 | Washington D. C. (IAD) | Addis Abeba (ADD) | 13 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 422 | Addis Abeba (ADD) | Dammam (DMM) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 859 | Addis Abeba (ADD) | Johanesburgo (JNB) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 120 | Addis Abeba (ADD) | Lalībela (LLI) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 121 | Lalībela (LLI) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 877 | Addis Abeba (ADD) | Lilongwe (LLW) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 876 | Lilongwe (LLW) | Addis Abeba (ADD) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 552 | Addis Abeba (ADD) | Roma (FCO) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 512 | Abiyán (ABJ) | Nueva York (JFK) | 10 h 30 m | • | • | • | ||||
| 512 | Addis Abeba (ADD) | Abiyán (ABJ) | 6 h 0 m | • | • | • | ||||
| 368 | Addis Abeba (ADD) | Garoe (GGR) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 369 | Garoe (GGR) | Addis Abeba (ADD) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 683 | Hyderabad (HYD) | Addis Abeba (ADD) | 6 h 0 m | • | • | • | ||||
| 175 | Addis Abeba (ADD) | Awassa (AWA) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 318 | Addis Abeba (ADD) | Nairobi (NBO) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 174 | Awassa (AWA) | Addis Abeba (ADD) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 167 | Dessie (DSE) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 319 | Nairobi (NBO) | Addis Abeba (ADD) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 682 | Addis Abeba (ADD) | Hyderabad (HYD) | 6 h 30 m | • | • | • | ||||
| 684 | Addis Abeba (ADD) | Shangai (PVG) | 11 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 691 | Bangalore (BLR) | Addis Abeba (ADD) | 6 h 0 m | • | • | • | ||||
| 94 | Lubumbashi (FBM) | Mbuji Mayi (MJM) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 66 | Kinsasa (FIH) | Mbuji Mayi (MJM) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 443 | Medina (MED) | Addis Abeba (ADD) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 95 | Mbuji Mayi (MJM) | Lubumbashi (FBM) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 151 | Addis Abeba (ADD) | Gambēla (GMB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 636 | Addis Abeba (ADD) | Chengdu (TFU) | 9 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 150 | Gambēla (GMB) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 690 | Addis Abeba (ADD) | Bangalore (BLR) | 6 h 35 m | • | • | • | ||||
| 432 | Addis Abeba (ADD) | Doha (DOH) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
| 620 | Addis Abeba (ADD) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 514 | Addis Abeba (ADD) | Lomé (LFW) | 5 h 30 m | • | • | • | ||||
| 515 | Newark (EWR) | Lomé (LFW) | 10 h 5 m | • | • | • | ||||
| 514 | Lomé (LFW) | Newark (EWR) | 11 h 0 m | • | • | • | ||||
| 807 | Addis Abeba (ADD) | Kigali (KGL) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 816 | Kigali (KGL) | Addis Abeba (ADD) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 268 | Addis Abeba (ADD) | Gondar (GDQ) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 294 | Bahir Dar (BJR) | Dessie (DSE) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 269 | Gondar (GDQ) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 428 | Addis Abeba (ADD) | Ammán (AMM) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 336 | Addis Abeba (ADD) | Entebbe (EBB) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 442 | Addis Abeba (ADD) | Medina (MED) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 255 | Addis Abeba (ADD) | Nekemt (NEK) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 388 | Bosaso (BSA) | Addis Abeba (ADD) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 337 | Entebbe (EBB) | Addis Abeba (ADD) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 388 | Garoe (GGR) | Bosaso (BSA) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
| 254 | Nekemt (NEK) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 605 | Pekín (PEK) | Addis Abeba (ADD) | 11 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 685 | Shangai (PVG) | Addis Abeba (ADD) | 11 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 706 | Addis Abeba (ADD) | Fráncfort (FRA) | 7 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 736 | Addis Abeba (ADD) | Milán (MXP) | 6 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 707 | Fráncfort (FRA) | Addis Abeba (ADD) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 737 | Milán (MXP) | Addis Abeba (ADD) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 736 | Milán (MXP) | Zúrich (ZRH) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 737 | Zúrich (ZRH) | Milán (MXP) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 84 | Lubumbashi (FBM) | Kalemie (FMI) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 429 | Ammán (AMM) | Addis Abeba (ADD) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 713 | Roma (FCO) | Addis Abeba (ADD) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 847 | Addis Abeba (ADD) | Ciudad del Cabo (CPT) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 604 | Addis Abeba (ADD) | Pekín (PEK) | 11 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 823 | Addis Abeba (ADD) | Victoria Falls (VFA) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 607 | Cantón (CAN) | Addis Abeba (ADD) | 10 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 823 | Gaborone (GBE) | Addis Abeba (ADD) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 211 | Gode (GDE) | Jijiga (JIJ) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 210 | Jijiga (JIJ) | Gode (GDE) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 823 | Victoria Falls (VFA) | Gaborone (GBE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 843 | Addis Abeba (ADD) | Kinsasa (FIH) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 908 | Bamako (BKO) | Addis Abeba (ADD) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 908 | Dakar (DSS) | Bamako (BKO) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 939 | Addis Abeba (ADD) | Yamena (NDJ) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 286 | Bahir Dar (BJR) | Gondar (GDQ) | 0 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 500 | Roma (FCO) | Washington D. C. (IAD) | 9 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 842 | Kinsasa (FIH) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 123 | Lalībela (LLI) | Gondar (GDQ) | 0 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 741 | Madrid (MAD) | Addis Abeba (ADD) | 7 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 938 | Yamena (NDJ) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 741 | Oporto (OPO) | Madrid (MAD) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 610 | Addis Abeba (ADD) | Bombay (BOM) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 893 | Addis Abeba (ADD) | Harare (HRE) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 641 | Bombay (BOM) | Addis Abeba (ADD) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 72 | Kinsasa (FIH) | Gemena (GMA) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 73 | Gemena (GMA) | Kinsasa (FIH) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 697 | Madrás (MAA) | Addis Abeba (ADD) | 6 h 20 m | • | • | |||||
| 680 | Addis Abeba (ADD) | Dacca (DAC) | 7 h 30 m | • | • | • | ||||
| 177 | Addis Abeba (ADD) | Goba (GOB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 133 | Addis Abeba (ADD) | Jima (JIM) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 624 | Addis Abeba (ADD) | Mascate (MCT) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
| 110 | Addis Abeba (ADD) | Semera (SZE) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 715 | Estocolmo (ARN) | Addis Abeba (ADD) | 7 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 714 | Estocolmo (ARN) | Oslo (OSL) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 628 | Bangkok (BKK) | Yakarta (CGK) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
| 629 | Yakarta (CGK) | Bangkok (BKK) | 3 h 45 m | • | • | • | ||||
| 176 | Goba (GOB) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 132 | Jima (JIM) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 67 | Mbuji Mayi (MJM) | Kinsasa (FIH) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 575 | Chicago (ORD) | Addis Abeba (ADD) | 13 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 715 | Oslo (OSL) | Estocolmo (ARN) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 111 | Semera (SZE) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 637 | Chengdu (TFU) | Addis Abeba (ADD) | 9 h 20 m | • | • | • | ||||
| 621 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 513 | Abiyán (ABJ) | Addis Abeba (ADD) | 6 h 10 m | • | • | |||||
| 76 | Kinsasa (FIH) | Kananga (KGA) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 375 | Hargeisa (HGA) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 77 | Kananga (KGA) | Kinsasa (FIH) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 628 | Addis Abeba (ADD) | Bangkok (BKK) | 8 h 55 m | • | • | • | ||||
| 714 | Addis Abeba (ADD) | Estocolmo (ARN) | 7 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 271 | Addis Abeba (ADD) | Jinka (BCO) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 861 | Addis Abeba (ADD) | Brazzaville (BZV) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 688 | Addis Abeba (ADD) | Nueva Delhi (DEL) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 692 | Addis Abeba (ADD) | Madrás (MAA) | 6 h 40 m | • | • | |||||
| 270 | Jinka (BCO) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 861 | Brazzaville (BZV) | Pointe-Noire (República del Congo) (PNR) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 513 | Nueva York (JFK) | Abiyán (ABJ) | 9 h 35 m | • | • | |||||
| 861 | Pointe-Noire (República del Congo) (PNR) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 355 | Juba (JUB) | Addis Abeba (ADD) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 424 | Addis Abeba (ADD) | Manama (BAH) | 4 h 10 m | • | • | |||||
| 609 | Bangkok (BKK) | Addis Abeba (ADD) | 8 h 10 m | • | • | • | ||||
| 740 | Madrid (MAD) | Oporto (OPO) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 374 | Addis Abeba (ADD) | Hargeisa (HGA) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 710 | Addis Abeba (ADD) | Londres (LHR) | 7 h 55 m | • | • | |||||
| 734 | Addis Abeba (ADD) | París (CDG) | 7 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 462 | Addis Abeba (ADD) | Jedda (JED) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 519 | Atlanta (ATL) | Addis Abeba (ADD) | 14 h 15 m | • | • | |||||
| 735 | París (CDG) | Addis Abeba (ADD) | 7 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 892 | Harare (HRE) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 463 | Jedda (JED) | Addis Abeba (ADD) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 814 | Arusha (JRO) | Addis Abeba (ADD) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 917 | Addis Abeba (ADD) | Cotonou (COO) | 5 h 35 m | • | • | • | ||||
| 740 | Addis Abeba (ADD) | Madrid (MAD) | 7 h 40 m | • | • | • | ||||
| 916 | Cotonou (COO) | Addis Abeba (ADD) | 5 h 40 m | • | • | • | ||||
| 609 | Hanoi (HAN) | Bangkok (BKK) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 909 | Addis Abeba (ADD) | Bamako (BKO) | 7 h 0 m | • | • | • | ||||
| 909 | Bamako (BKO) | Dakar (DSS) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 42 | Blantyre (BLZ) | Dar es Salaam (DAR) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 453 | El Cairo (CAI) | Addis Abeba (ADD) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 728 | Addis Abeba (ADD) | Ginebra (GVA) | 7 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 354 | Addis Abeba (ADD) | Juba (JUB) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 941 | Addis Abeba (ADD) | Kano (KAN) | 4 h 50 m | • | • | • | ||||
| 124 | Gondar (GDQ) | Bahir Dar (BJR) | 0 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 729 | Ginebra (GVA) | Addis Abeba (ADD) | 6 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 728 | Ginebra (GVA) | Mánchester (MAN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 940 | Kano (KAN) | Addis Abeba (ADD) | 5 h 10 m | • | • | • | ||||
| 729 | Mánchester (MAN) | Ginebra (GVA) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 625 | Mascate (MCT) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 871 | Addis Abeba (ADD) | Lubumbashi (FBM) | 3 h 50 m | • | • | |||||
| 870 | Lubumbashi (FBM) | Addis Abeba (ADD) | 3 h 55 m | • | • | |||||
| 552 | Roma (FCO) | Toronto (YYZ) | 9 h 15 m | • | • | • | ||||
| 553 | Toronto (YYZ) | Addis Abeba (ADD) | 13 h 30 m | • | • | • | ||||
| 813 | Addis Abeba (ADD) | Zanzíbar (ZNZ) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 800 | Zanzíbar (ZNZ) | Addis Abeba (ADD) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 153 | Addis Abeba (ADD) | Dembidollo (DEM) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 815 | Addis Abeba (ADD) | Arusha (JRO) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 853 | Addis Abeba (ADD) | Antananarivo (TNR) | 4 h 50 m | • | • | • | ||||
| 152 | Dembidollo (DEM) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 890 | Lusaka (LUN) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 25 m | • | • | |||||
| 413 | Riad (RUH) | Addis Abeba (ADD) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
| 852 | Antananarivo (TNR) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 40 m | • | • | • | ||||
| 731 | Viena (VIE) | Addis Abeba (ADD) | 6 h 20 m | • | • | • | ||||
