
VF
Encuentra vuelos baratos de Ajet
Busca ofertas de vuelos de Ajet en cientos de webs de viajes a la vez
Preguntas frecuentes sobre volar con Ajet
Opiniones sobre Ajet
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de Ajet
Mapa de rutas de Ajet ¿A qué destino vuela Ajet?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Ajet ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Ajet hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Ajet
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248 | El Cairo (CAI) | Estambul (SAW) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
587 | Angora (ESB) | Moscú (VKO) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
247 | Estambul (SAW) | El Cairo (CAI) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
292 | San Petersburgo (LED) | Estambul (SAW) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
276 | Moscú (VKO) | Estambul (SAW) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
277 | Estambul (SAW) | Moscú (VKO) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
291 | Estambul (SAW) | San Petersburgo (LED) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
4302 | Angora (ESB) | Van (VAN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
4303 | Van (VAN) | Angora (ESB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
600 | El Cairo (CAI) | Angora (ESB) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
599 | Angora (ESB) | El Cairo (CAI) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
4322 | Angora (ESB) | Siirt (SXZ) | 1 h 30 m | • | • | |||||
4323 | Siirt (SXZ) | Angora (ESB) | 1 h 45 m | • | • | |||||
205 | Estambul (SAW) | Medina (MED) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
3205 | Erzurum (ERZ) | Estambul (SAW) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
4210 | Angora (ESB) | Iğdır (IGD) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
4211 | Iğdır (IGD) | Angora (ESB) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2 | Ámsterdam (AMS) | Estambul (SAW) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
581 | Angora (ESB) | Astana (NQZ) | 4 h 25 m | • | • | |||||
582 | Astana (NQZ) | Angora (ESB) | 5 h 10 m | • | • | |||||
4126 | Angora (ESB) | Çanakkale (CKZ) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
1 | Estambul (SAW) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
3204 | Estambul (SAW) | Erzurum (ERZ) | 1 h 45 m | • | ||||||
524 | Fráncfort (FRA) | Angora (ESB) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
214 | Riad (RUH) | Estambul (SAW) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
4288 | Angora (ESB) | Trapisonda (TZX) | 1 h 15 m | • | ||||||
4289 | Trapisonda (TZX) | Angora (ESB) | 1 h 20 m | • | ||||||
4517 | Trapisonda (TZX) | Bursa (YEI) | 1 h 40 m | • | ||||||
4516 | Bursa (YEI) | Trapisonda (TZX) | 1 h 35 m | • | ||||||
213 | Estambul (SAW) | Riad (RUH) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
4012 | Angora (ESB) | Antalya (AYT) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
4196 | Angora (ESB) | Gaziantep (GZT) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
4197 | Gaziantep (GZT) | Angora (ESB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
4114 | Angora (ESB) | Batman (BAL) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
536 | Viena (VIE) | Angora (ESB) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
573 | Angora (ESB) | Biskek (FRU) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
556 | Nicosia (ECN) | Angora (ESB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
555 | Angora (ESB) | Nicosia (ECN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
4316 | Angora (ESB) | Hakkari (YKO) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
4317 | Hakkari (YKO) | Angora (ESB) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
4161 | Erzurum (ERZ) | Angora (ESB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
4052 | Angora (ESB) | Bodrum (BJV) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
4160 | Angora (ESB) | Erzurum (ERZ) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
98 | Sarajevo (SJJ) | Estambul (SAW) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
189 | Estambul (SAW) | Jedda (JED) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
4011 | Antalya (AYT) | Angora (ESB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
4149 | Erzincan (ERC) | Angora (ESB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
4148 | Angora (ESB) | Erzincan (ERC) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
4204 | Angora (ESB) | Antioquía (HTY) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
588 | Moscú (VKO) | Angora (ESB) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3031 | Antalya (AYT) | Estambul (SAW) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
4053 | Bodrum (BJV) | Angora (ESB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
4260 | Angora (ESB) | Ordu (OGU) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
535 | Angora (ESB) | Viena (VIE) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
4261 | Ordu (OGU) | Angora (ESB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
4037 | Esmirna (ADB) | Angora (ESB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
4036 | Angora (ESB) | Esmirna (ADB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
4178 | Angora (ESB) | Edesa (GNY) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
4179 | Edesa (GNY) | Angora (ESB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
162 | Nicosia (ECN) | Estambul (SAW) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
3349 | Van (VAN) | Estambul (SAW) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
4115 | Batman (BAL) | Angora (ESB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
5 | Angora (ESB) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
3242 | Estambul (SAW) | Antioquía (HTY) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
4220 | Angora (ESB) | Kars (KSY) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
523 | Angora (ESB) | Fráncfort (FRA) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3072 | Estambul (SAW) | Esmirna (ADB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
3046 | Estambul (SAW) | Antalya (AYT) | 1 h 25 m | • | • | |||||
4136 | Angora (ESB) | Diyarbakir (DIY) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
567 | Angora (ESB) | Jedda (JED) | 3 h 45 m | • | • | • | ||||
574 | Biskek (FRU) | Angora (ESB) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
4229 | Malatya (MLX) | Angora (ESB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
159 | Estambul (SAW) | Nicosia (ECN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
1051 | Tarso (COV) | Nicosia (ECN) | 0 h 50 m | • | • | • | ||||
520 | Copenhague (CPH) | Angora (ESB) | 3 h 20 m | • | ||||||
1052 | Nicosia (ECN) | Tarso (COV) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
519 | Angora (ESB) | Copenhague (CPH) | 3 h 35 m | • | ||||||
4170 | Angora (ESB) | Elazığ (EZS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
4171 | Elazığ (EZS) | Angora (ESB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
279 | Estambul (SAW) | Biskek (FRU) | 5 h 15 m | • | • | • | • | |||
4071 | Dalaman (DLM) | Angora (ESB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
4070 | Angora (ESB) | Dalaman (DLM) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
206 | Medina (MED) | Estambul (SAW) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
4188 | Angora (ESB) | Gazipaşa (GZP) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
4189 | Gazipaşa (GZP) | Angora (ESB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
3332 | Estambul (SAW) | Trapisonda (TZX) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
3348 | Estambul (SAW) | Van (VAN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
4249 | Şırnak (NKT) | Angora (ESB) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
17 | Estambul (SAW) | Viena (VIE) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
28 | Düsseldorf (DUS) | Estambul (SAW) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
4221 | Kars (KSY) | Angora (ESB) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
273 | Estambul (SAW) | Argel (ALG) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
27 | Estambul (SAW) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
97 | Estambul (SAW) | Sarajevo (SJJ) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
255 | Estambul (SAW) | Sharm el-Sheij (SSH) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
4103 | Adiyaman (ADF) | Angora (ESB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
4127 | Çanakkale (CKZ) | Angora (ESB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
4087 | Tarso (COV) | Angora (ESB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
3187 | Diyarbakir (DIY) | Estambul (SAW) | 2 h 5 m | • | ||||||
4145 | Edremit (EDO) | Angora (ESB) | 1 h 15 m | • | • | |||||
4102 | Angora (ESB) | Adiyaman (ADF) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
4086 | Angora (ESB) | Tarso (COV) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
4144 | Angora (ESB) | Edremit (EDO) | 1 h 20 m | • | • | |||||
4216 | Angora (ESB) | Kahramanmaraş (KCM) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
4236 | Angora (ESB) | Mardin (MQM) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
280 | Biskek (FRU) | Estambul (SAW) | 5 h 40 m | • | • | • | ||||
4205 | Antioquía (HTY) | Angora (ESB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
4217 | Kahramanmaraş (KCM) | Angora (ESB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
4237 | Mardin (MQM) | Angora (ESB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
114 | Belgrado (BEG) | Estambul (SAW) | 1 h 45 m | • | ||||||
3129 | Dalaman (DLM) | Estambul (SAW) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
3250 | Estambul (SAW) | Kars (KSY) | 2 h 5 m | • | ||||||
3331 | Trapisonda (TZX) | Estambul (SAW) | 1 h 55 m | • | ||||||
54 | Zúrich (ZRH) | Estambul (SAW) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
3077 | Esmirna (ADB) | Estambul (SAW) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
4123 | Bingöl (BGG) | Angora (ESB) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
516 | París (CDG) | Angora (ESB) | 3 h 45 m | • | • | |||||
4122 | Angora (ESB) | Bingöl (BGG) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
515 | Angora (ESB) | París (CDG) | 4 h 5 m | • | • | |||||
4228 | Angora (ESB) | Malatya (MLX) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
4248 | Angora (ESB) | Şırnak (NKT) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
4268 | Angora (ESB) | Rize (RZV) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
78 | Hamburgo (HAM) | Estambul (SAW) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
570 | Medina (MED) | Angora (ESB) | 3 h 20 m | • | • | |||||
4269 | Rize (RZV) | Angora (ESB) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
3092 | Estambul (SAW) | Bodrum (BJV) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
179 | Estambul (SAW) | Bakú (GYD) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
1991 | Estambul (SAW) | Londres (STN) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
45 | Estambul (SAW) | Stuttgart (STR) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
1992 | Londres (STN) | Estambul (SAW) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
46 | Stuttgart (STR) | Estambul (SAW) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
266 | Estocolmo (ARN) | Estambul (SAW) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
105 | Estambul (SAW) | Basilea (BSL) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
569 | Angora (ESB) | Medina (MED) | 3 h 20 m | • | • | |||||
864 | Bakú (GYD) | Antalya (AYT) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
568 | Jedda (JED) | Angora (ESB) | 3 h 35 m | • | • | |||||
256 | Sharm el-Sheij (SSH) | Estambul (SAW) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
18 | Viena (VIE) | Estambul (SAW) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
3173 | Kayseri (ASR) | Estambul (SAW) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
58 | Berlín (BER) | Estambul (SAW) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
3199 | Erzincan (ERC) | Estambul (SAW) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
190 | Jedda (JED) | Estambul (SAW) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
57 | Estambul (SAW) | Berlín (BER) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
3356 | Estambul (SAW) | Sivas (VAS) | 1 h 25 m | • | ||||||
3357 | Sivas (VAS) | Estambul (SAW) | 1 h 30 m | • | ||||||
4137 | Diyarbakir (DIY) | Angora (ESB) | 1 h 30 m | • | • | |||||
1061 | Diyarbakir (DIY) | Skopje (SKP) | 2 h 45 m | • | ||||||
3011 | Angora (ESB) | Estambul (SAW) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
533 | Angora (ESB) | Stuttgart (STR) | 3 h 20 m | • | • | |||||
74 | Roma (FCO) | Estambul (SAW) | 2 h 40 m | • | • | |||||
73 | Estambul (SAW) | Roma (FCO) | 2 h 55 m | • | • | |||||
3228 | Estambul (SAW) | Gaziantep (GZT) | 1 h 45 m | • | • | |||||
1062 | Skopje (SKP) | Diyarbakir (DIY) | 2 h 30 m | • | ||||||
534 | Stuttgart (STR) | Angora (ESB) | 3 h 5 m | • | • | |||||
3101 | Bodrum (BJV) | Estambul (SAW) | 1 h 20 m | • | • | |||||
3223 | Edesa (GNY) | Estambul (SAW) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
180 | Bakú (GYD) | Estambul (SAW) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
3222 | Estambul (SAW) | Edesa (GNY) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
274 | Argel (ALG) | Estambul (SAW) | 3 h 20 m | • | ||||||
1044 | Beirut (BEY) | Tarso (COV) | 1 h 10 m | • | • | |||||
1043 | Tarso (COV) | Beirut (BEY) | 1 h 5 m | • | • | |||||
6 | Düsseldorf (DUS) | Angora (ESB) | 3 h 25 m | • | • | |||||
577 | Angora (ESB) | Bakú (GYD) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
578 | Bakú (GYD) | Angora (ESB) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
3229 | Gaziantep (GZT) | Estambul (SAW) | 1 h 45 m | • | • | |||||
3243 | Antioquía (HTY) | Estambul (SAW) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
3247 | Iğdır (IGD) | Estambul (SAW) | 2 h 25 m | • | • | |||||
3128 | Estambul (SAW) | Dalaman (DLM) | 1 h 20 m | • | • | |||||
3014 | Estambul (SAW) | Angora (ESB) | 1 h 5 m | • | ||||||
3195 | Denizli (DNZ) | Estambul (SAW) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
3194 | Estambul (SAW) | Denizli (DNZ) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
510 | Berlín (BER) | Angora (ESB) | 3 h 0 m | • | • | |||||
3147 | Tarso (COV) | Estambul (SAW) | 1 h 35 m | • | • | |||||
509 | Angora (ESB) | Berlín (BER) | 3 h 15 m | • | • | |||||
4242 | Angora (ESB) | Muş (MSR) | 1 h 30 m | • | • | |||||
583 | Angora (ESB) | Taskent (TAS) | 4 h 5 m | • | • | |||||
3251 | Kars (KSY) | Estambul (SAW) | 2 h 15 m | • | • | |||||
4243 | Muş (MSR) | Angora (ESB) | 1 h 35 m | • | • | |||||
4513 | Muş (MSR) | Bursa (YEI) | 1 h 55 m | • | • | |||||
3172 | Estambul (SAW) | Kayseri (ASR) | 1 h 25 m | • | • | |||||
113 | Estambul (SAW) | Belgrado (BEG) | 1 h 40 m | • | • | |||||
4512 | Bursa (YEI) | Muş (MSR) | 1 h 45 m | • | • | |||||
863 | Antalya (AYT) | Bakú (GYD) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
504 | Estocolmo (ARN) | Angora (ESB) | 3 h 45 m | • | • | |||||
544 | Beirut (BEY) | Angora (ESB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
503 | Angora (ESB) | Estocolmo (ARN) | 3 h 50 m | • | • | |||||
543 | Angora (ESB) | Beirut (BEY) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
3148 | Estambul (SAW) | Tarso (COV) | 1 h 35 m | • | • | |||||
3310 | Estambul (SAW) | Samsun (SZF) | 1 h 30 m | • | • | |||||
3318 | Estambul (SAW) | Provincia de Tokat (TJK) | 1 h 25 m | • | • | |||||
1001 | Esmirna (ADB) | Belgrado (BEG) | 1 h 50 m | • | ||||||
1002 | Belgrado (BEG) | Esmirna (ADB) | 1 h 40 m | • | ||||||
265 | Estambul (SAW) | Estocolmo (ARN) | 3 h 40 m | • | ||||||
92 | Colonia (CGN) | Estambul (SAW) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
4501 | Diyarbakir (DIY) | Trapisonda (TZX) | 1 h 5 m | • | ||||||
4509 | Erzurum (ERZ) | Bursa (YEI) | 1 h 45 m | • | ||||||
3265 | Mardin (MQM) | Estambul (SAW) | 2 h 0 m | • | ||||||
3285 | Ordu (OGU) | Estambul (SAW) | 1 h 40 m | • | • | |||||
77 | Estambul (SAW) | Hamburgo (HAM) | 3 h 25 m | • | • | |||||
3264 | Estambul (SAW) | Mardin (MQM) | 1 h 50 m | • | • | |||||
227 | Estambul (SAW) | Tiflis (TBS) | 2 h 15 m | • | • | |||||
584 | Taskent (TAS) | Angora (ESB) | 4 h 50 m | • | • | • | ||||
228 | Tiflis (TBS) | Estambul (SAW) | 2 h 25 m | • | • | |||||
4500 | Trapisonda (TZX) | Diyarbakir (DIY) | 1 h 5 m | • | ||||||
4508 | Bursa (YEI) | Erzurum (ERZ) | 1 h 40 m | • | ||||||
4520 | Esmirna (ADB) | Ordu (OGU) | 1 h 50 m | • | ||||||
70 | Copenhague (CPH) | Estambul (SAW) | 3 h 20 m | • | ||||||
4521 | Ordu (OGU) | Esmirna (ADB) | 1 h 50 m | • | ||||||
69 | Estambul (SAW) | Copenhague (CPH) | 3 h 30 m | • | ||||||
106 | Basilea (BSL) | Estambul (SAW) | 2 h 55 m | • | • | |||||
144 | Dubái (DXB) | Estambul (SAW) | 5 h 5 m | • | • | |||||
3255 | Konya (KYA) | Estambul (SAW) | 1 h 20 m | • | • | |||||
42 | Múnich (MUC) | Estambul (SAW) | 2 h 45 m | • | • | |||||
3188 | Estambul (SAW) | Diyarbakir (DIY) | 1 h 50 m | • | • | |||||
41 | Estambul (SAW) | Múnich (MUC) | 2 h 55 m | • | • | |||||
3282 | Estambul (SAW) | Ordu (OGU) | 1 h 40 m | • | • |
Información de contacto de Ajet
- VFCódigo IATA
- +908503332538Llamar
- ajet.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Ajet
Principales aeropuertos en los que opera Ajet
Otras aerolíneas populares en Uruguay
Explora los principales destinos que les gusta visitar a otros usuarios
Información sobre Ajet
Código IATA | VF |
---|---|
Rutas | 288 |
Ruta principal | Aeropuerto Esmirna Adnan Menderes Arpt a Aeropuerto Estambul Sabiha Gokcen |
Aeropuertos en los que opera | 91 |
Aeropuerto principal | Estambul Sabiha Gokcen |
