
VF
Encuentra vuelos baratos de Ajet
Busca ofertas de vuelos de Ajet en cientos de webs de viajes a la vez
Información útil
Temporada baja | agosto |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Vuelo más barato | $256 |
Preguntas frecuentes sobre volar con Ajet
Los mejores consejos para volar con Ajet
Opiniones sobre Ajet
Ordenar por:
Estado del vuelo de Ajet
Mapa de rutas de Ajet ¿A qué destino vuela Ajet?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Ajet ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Ajet hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Ajet
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
292 | San Petersburgo (LED) | Estambul (SAW) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
247 | Estambul (SAW) | El Cairo (CAI) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
276 | Moscú (VKO) | Estambul (SAW) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
275 | Estambul (SAW) | Moscú (VKO) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
4135 | Diyarbakir (DIY) | Angora (ESB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
569 | Angora (ESB) | Medina (MED) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
570 | Medina (MED) | Angora (ESB) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
4322 | Angora (ESB) | Siirt (SXZ) | 1 h 30 m | • | • | |||||
4323 | Siirt (SXZ) | Angora (ESB) | 1 h 45 m | • | • | |||||
148 | Erbil (EBL) | Estambul (SAW) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
317 | Estambul (SAW) | Damasco (DAM) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
4288 | Angora (ESB) | Trapisonda (TZX) | 1 h 15 m | • | • | |||||
4289 | Trapisonda (TZX) | Angora (ESB) | 1 h 20 m | • | • | |||||
4517 | Trapisonda (TZX) | Bursa (YEI) | 1 h 40 m | • | • | |||||
4516 | Bursa (YEI) | Trapisonda (TZX) | 1 h 35 m | • | • | |||||
248 | El Cairo (CAI) | Estambul (SAW) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
4505 | Diyarbakir (DIY) | Bursa (YEI) | 1 h 50 m | • | • | |||||
4504 | Bursa (YEI) | Diyarbakir (DIY) | 1 h 40 m | • | • | |||||
4501 | Diyarbakir (DIY) | Trapisonda (TZX) | 1 h 5 m | • | ||||||
4500 | Trapisonda (TZX) | Diyarbakir (DIY) | 1 h 5 m | • | ||||||
279 | Estambul (SAW) | Biskek (FRU) | 5 h 15 m | • | • | • | • | |||
587 | Angora (ESB) | Moscú (VKO) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
280 | Biskek (FRU) | Estambul (SAW) | 5 h 40 m | • | • | • | ||||
318 | Damasco (DAM) | Estambul (SAW) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
4134 | Angora (ESB) | Diyarbakir (DIY) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
4216 | Angora (ESB) | Kahramanmaraş (KCM) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
3349 | Van (VAN) | Estambul (SAW) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
3015 | Angora (ESB) | Estambul (SAW) | 1 h 10 m | • | ||||||
147 | Estambul (SAW) | Erbil (EBL) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
4217 | Kahramanmaraş (KCM) | Angora (ESB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
161 | Estambul (SAW) | Nicosia (ECN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
567 | Angora (ESB) | Jedda (JED) | 3 h 45 m | • | • | • | ||||
4236 | Angora (ESB) | Mardin (MQM) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
125 | Estambul (SAW) | Manama (BAH) | 3 h 55 m | • | • | • | • | |||
291 | Estambul (SAW) | San Petersburgo (LED) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
1 | Estambul (SAW) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
4007 | Antalya (AYT) | Angora (ESB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
4006 | Angora (ESB) | Antalya (AYT) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
110 | Budapest (BUD) | Estambul (SAW) | 2 h 0 m | • | • | |||||
4160 | Angora (ESB) | Erzurum (ERZ) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
4228 | Angora (ESB) | Malatya (MLX) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
4180 | Angora (ESB) | Edesa (GNY) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
4181 | Edesa (GNY) | Angora (ESB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
198 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Estambul (SAW) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
4161 | Erzurum (ERZ) | Angora (ESB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
131 | Estambul (SAW) | Bagdad (BGW) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
132 | Bagdad (BGW) | Estambul (SAW) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
3099 | Bodrum (BJV) | Estambul (SAW) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
4170 | Angora (ESB) | Elazığ (EZS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
4316 | Angora (ESB) | Hakkari (YKO) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
4237 | Mardin (MQM) | Angora (ESB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
85 | Estambul (SAW) | Hannover (HAJ) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
4087 | Tarso (COV) | Angora (ESB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
4086 | Angora (ESB) | Tarso (COV) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
4035 | Esmirna (ADB) | Angora (ESB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
4034 | Angora (ESB) | Esmirna (ADB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
78 | Hamburgo (HAM) | Estambul (SAW) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
3264 | Estambul (SAW) | Mardin (MQM) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
4151 | Erzincan (ERC) | Angora (ESB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
4126 | Angora (ESB) | Çanakkale (CKZ) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
4150 | Angora (ESB) | Erzincan (ERC) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
568 | Jedda (JED) | Angora (ESB) | 3 h 35 m | • | • | |||||
3042 | Estambul (SAW) | Antalya (AYT) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
221 | Estambul (SAW) | Sharjah (SHJ) | 4 h 30 m | • | • | |||||
2 | Ámsterdam (AMS) | Estambul (SAW) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
162 | Nicosia (ECN) | Estambul (SAW) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
1001 | Esmirna (ADB) | Belgrado (BEG) | 1 h 50 m | • | ||||||
1002 | Belgrado (BEG) | Esmirna (ADB) | 1 h 40 m | • | ||||||
4270 | Angora (ESB) | Rize (RZV) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
4271 | Rize (RZV) | Angora (ESB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
3232 | Estambul (SAW) | Gaziantep (GZT) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
4171 | Elazığ (EZS) | Angora (ESB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
4229 | Malatya (MLX) | Angora (ESB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
3198 | Estambul (SAW) | Erzincan (ERC) | 1 h 50 m | • | • | |||||
3206 | Estambul (SAW) | Erzurum (ERZ) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
197 | Estambul (SAW) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
556 | Nicosia (ECN) | Angora (ESB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
4070 | Angora (ESB) | Dalaman (DLM) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
555 | Angora (ESB) | Nicosia (ECN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
4196 | Angora (ESB) | Gaziantep (GZT) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
4197 | Gaziantep (GZT) | Angora (ESB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3072 | Estambul (SAW) | Esmirna (ADB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
62 | Bérgamo (BGY) | Estambul (SAW) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
4127 | Çanakkale (CKZ) | Angora (ESB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
138 | Dammam (DMM) | Estambul (SAW) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
4260 | Angora (ESB) | Ordu (OGU) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
4278 | Angora (ESB) | Samsun (SZF) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
4261 | Ordu (OGU) | Angora (ESB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
61 | Estambul (SAW) | Bérgamo (BGY) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
4279 | Samsun (SZF) | Angora (ESB) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
4520 | Esmirna (ADB) | Ordu (OGU) | 1 h 50 m | • | • | |||||
4521 | Ordu (OGU) | Esmirna (ADB) | 1 h 50 m | • | • | |||||
57 | Estambul (SAW) | Berlín (BER) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
3000 | Estambul (SAW) | Angora (ESB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
206 | Medina (MED) | Estambul (SAW) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
3348 | Estambul (SAW) | Van (VAN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
4317 | Hakkari (YKO) | Angora (ESB) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
4055 | Bodrum (BJV) | Angora (ESB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
4054 | Angora (ESB) | Bodrum (BJV) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
4302 | Angora (ESB) | Van (VAN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
4303 | Van (VAN) | Angora (ESB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
4123 | Bingöl (BGG) | Angora (ESB) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
4122 | Angora (ESB) | Bingöl (BGG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
4210 | Angora (ESB) | Iğdır (IGD) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
4211 | Iğdır (IGD) | Angora (ESB) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
105 | Estambul (SAW) | Basilea (BSL) | 3 h 15 m | • | ||||||
89 | Estambul (SAW) | Colonia (CGN) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
3148 | Estambul (SAW) | Tarso (COV) | 1 h 35 m | • | • | |||||
137 | Estambul (SAW) | Dammam (DMM) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
4248 | Angora (ESB) | Şırnak (NKT) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3265 | Mardin (MQM) | Estambul (SAW) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
58 | Berlín (BER) | Estambul (SAW) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
1053 | Tarso (COV) | Nicosia (ECN) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
1054 | Nicosia (ECN) | Tarso (COV) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
3233 | Gaziantep (GZT) | Estambul (SAW) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
5211 | Nevşehir (NAV) | Estambul (SAW) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
109 | Estambul (SAW) | Budapest (BUD) | 2 h 5 m | • | • | |||||
5210 | Estambul (SAW) | Nevşehir (NAV) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
1987 | Estambul (SAW) | Londres (STN) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
1988 | Londres (STN) | Estambul (SAW) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
92 | Colonia (CGN) | Estambul (SAW) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
508 | Belgrado (BEG) | Angora (ESB) | 1 h 55 m | • | • | |||||
3189 | Diyarbakir (DIY) | Estambul (SAW) | 2 h 5 m | • | • | |||||
507 | Angora (ESB) | Belgrado (BEG) | 2 h 5 m | • | • | |||||
4249 | Şırnak (NKT) | Angora (ESB) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
3186 | Estambul (SAW) | Diyarbakir (DIY) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
4115 | Batman (BAL) | Angora (ESB) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
1044 | Beirut (BEY) | Tarso (COV) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
1043 | Tarso (COV) | Beirut (BEY) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
4114 | Angora (ESB) | Batman (BAL) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
4204 | Angora (ESB) | Antioquía (HTY) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
535 | Angora (ESB) | Viena (VIE) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
4205 | Antioquía (HTY) | Angora (ESB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
536 | Viena (VIE) | Angora (ESB) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
588 | Moscú (VKO) | Angora (ESB) | 4 h 10 m | • | • | • | ||||
523 | Angora (ESB) | Fráncfort (FRA) | 3 h 35 m | • | • | |||||
533 | Angora (ESB) | Stuttgart (STR) | 3 h 20 m | • | • | |||||
3213 | Elazığ (EZS) | Estambul (SAW) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
74 | Roma (FCO) | Estambul (SAW) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
524 | Fráncfort (FRA) | Angora (ESB) | 3 h 15 m | • | • | |||||
86 | Hannover (HAJ) | Estambul (SAW) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
188 | Teherán (IKA) | Estambul (SAW) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
3178 | Estambul (SAW) | Kayseri (ASR) | 1 h 25 m | • | ||||||
65 | Estambul (SAW) | Bruselas (BRU) | 3 h 30 m | • | • | |||||
73 | Estambul (SAW) | Roma (FCO) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
195 | Estambul (SAW) | Teherán (IKA) | 3 h 5 m | • | • | |||||
205 | Estambul (SAW) | Medina (MED) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
53 | Estambul (SAW) | Zúrich (ZRH) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
534 | Stuttgart (STR) | Angora (ESB) | 3 h 5 m | • | • | |||||
54 | Zúrich (ZRH) | Estambul (SAW) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
4109 | Ağrı (AJI) | Angora (ESB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
3199 | Erzincan (ERC) | Estambul (SAW) | 1 h 50 m | • | ||||||
3205 | Erzurum (ERZ) | Estambul (SAW) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
518 | Colonia (CGN) | Angora (ESB) | 3 h 20 m | • | • | |||||
517 | Angora (ESB) | Colonia (CGN) | 3 h 40 m | • | • | |||||
573 | Angora (ESB) | Biskek (FRU) | 4 h 35 m | • | • | |||||
4220 | Angora (ESB) | Kars (KSY) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
4242 | Angora (ESB) | Muş (MSR) | 1 h 30 m | • | • | |||||
3223 | Edesa (GNY) | Estambul (SAW) | 1 h 55 m | • | • | |||||
180 | Bakú (GYD) | Estambul (SAW) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
4243 | Muş (MSR) | Angora (ESB) | 1 h 35 m | • | • | |||||
25 | Estambul (SAW) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
177 | Estambul (SAW) | Bakú (GYD) | 2 h 50 m | • | • | |||||
3260 | Estambul (SAW) | Malatya (MLX) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
41 | Estambul (SAW) | Múnich (MUC) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
3334 | Estambul (SAW) | Trapisonda (TZX) | 1 h 45 m | • | • | |||||
3255 | Konya (KYA) | Estambul (SAW) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
510 | Berlín (BER) | Angora (ESB) | 3 h 0 m | • | • | |||||
10 | París (CDG) | Estambul (SAW) | 3 h 35 m | • | • | |||||
3149 | Tarso (COV) | Estambul (SAW) | 1 h 35 m | • | ||||||
144 | Dubái (DXB) | Estambul (SAW) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
4108 | Angora (ESB) | Ağrı (AJI) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
509 | Angora (ESB) | Berlín (BER) | 3 h 15 m | • | • | |||||
3243 | Antioquía (HTY) | Estambul (SAW) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
77 | Estambul (SAW) | Hamburgo (HAM) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
3242 | Estambul (SAW) | Antioquía (HTY) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
4103 | Adiyaman (ADF) | Angora (ESB) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
4071 | Dalaman (DLM) | Angora (ESB) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
4102 | Angora (ESB) | Adiyaman (ADF) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
190 | Jedda (JED) | Estambul (SAW) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
42 | Múnich (MUC) | Estambul (SAW) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
3166 | Estambul (SAW) | Ağrı (AJI) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
3333 | Trapisonda (TZX) | Estambul (SAW) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
3071 | Esmirna (ADB) | Estambul (SAW) | 1 h 10 m | • | • | |||||
3163 | Adiyaman (ADF) | Estambul (SAW) | 1 h 50 m | • | ||||||
3047 | Antalya (AYT) | Estambul (SAW) | 1 h 25 m | • | • | |||||
3195 | Denizli (DNZ) | Estambul (SAW) | 1 h 10 m | • | ||||||
5 | Angora (ESB) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 40 m | • | • | |||||
577 | Angora (ESB) | Bakú (GYD) | 2 h 20 m | • | ||||||
214 | Riad (RUH) | Estambul (SAW) | 4 h 15 m | • | • | |||||
3295 | Rize (RZV) | Estambul (SAW) | 2 h 0 m | • | • | |||||
3162 | Estambul (SAW) | Adiyaman (ADF) | 1 h 40 m | • | ||||||
3098 | Estambul (SAW) | Bodrum (BJV) | 1 h 25 m | • | • | |||||
3194 | Estambul (SAW) | Denizli (DNZ) | 1 h 5 m | • | ||||||
3294 | Estambul (SAW) | Rize (RZV) | 1 h 50 m | • | • | |||||
264 | Skopje (SKP) | Estambul (SAW) | 1 h 25 m | • | ||||||
531 | Angora (ESB) | Londres (STN) | 4 h 20 m | • | ||||||
3277 | Şırnak (NKT) | Estambul (SAW) | 2 h 10 m | • | ||||||
69 | Estambul (SAW) | Copenhague (CPH) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
3171 | Kayseri (ASR) | Estambul (SAW) | 1 h 30 m | • | • | |||||
544 | Beirut (BEY) | Angora (ESB) | 1 h 30 m | • | • | |||||
516 | París (CDG) | Angora (ESB) | 3 h 45 m | • | ||||||
3123 | Dalaman (DLM) | Estambul (SAW) | 1 h 20 m | • | ||||||
26 | Düsseldorf (DUS) | Estambul (SAW) | 3 h 20 m | • | ||||||
515 | Angora (ESB) | París (CDG) | 4 h 5 m | • | ||||||
581 | Angora (ESB) | Astana (NQZ) | 4 h 25 m | • | • | |||||
574 | Biskek (FRU) | Angora (ESB) | 5 h 20 m | • | ||||||
3259 | Malatya (MLX) | Estambul (SAW) | 1 h 45 m | • | • | |||||
582 | Astana (NQZ) | Angora (ESB) | 5 h 10 m | • | • | |||||
3285 | Ordu (OGU) | Estambul (SAW) | 1 h 40 m | • | • | |||||
3126 | Estambul (SAW) | Dalaman (DLM) | 1 h 20 m | • | • | |||||
33 | Estambul (SAW) | Fráncfort (FRA) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
97 | Estambul (SAW) | Sarajevo (SJJ) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
98 | Sarajevo (SJJ) | Estambul (SAW) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
114 | Belgrado (BEG) | Estambul (SAW) | 1 h 45 m | • | ||||||
113 | Estambul (SAW) | Belgrado (BEG) | 1 h 40 m | • | ||||||
11 | Estambul (SAW) | París (CDG) | 3 h 55 m | • | ||||||
3222 | Estambul (SAW) | Edesa (GNY) | 1 h 45 m | • | ||||||
584 | Taskent (TAS) | Angora (ESB) | 4 h 50 m | • | ||||||
4509 | Erzurum (ERZ) | Bursa (YEI) | 1 h 45 m | • | ||||||
543 | Angora (ESB) | Beirut (BEY) | 1 h 25 m | • | • | |||||
583 | Angora (ESB) | Taskent (TAS) | 4 h 5 m | • | ||||||
3247 | Iğdır (IGD) | Estambul (SAW) | 2 h 25 m | • | • | |||||
82 | Lyon (LYS) | Estambul (SAW) | 3 h 10 m | • | ||||||
3246 | Estambul (SAW) | Iğdır (IGD) | 2 h 0 m | • | • | |||||
189 | Estambul (SAW) | Jedda (JED) | 4 h 5 m | • | • | |||||
3254 | Estambul (SAW) | Konya (KYA) | 1 h 15 m | • | ||||||
81 | Estambul (SAW) | Lyon (LYS) | 3 h 35 m | • | ||||||
3284 | Estambul (SAW) | Ordu (OGU) | 1 h 40 m | • | • | |||||
17 | Estambul (SAW) | Viena (VIE) | 2 h 25 m | • | • | |||||
18 | Viena (VIE) | Estambul (SAW) | 2 h 10 m | • | • | |||||
4508 | Bursa (YEI) | Erzurum (ERZ) | 1 h 40 m | • | ||||||
70 | Copenhague (CPH) | Estambul (SAW) | 3 h 15 m | • | ||||||
6 | Düsseldorf (DUS) | Angora (ESB) | 3 h 25 m | • | ||||||
143 | Estambul (SAW) | Dubái (DXB) | 4 h 40 m | • | ||||||
3214 | Estambul (SAW) | Elazığ (EZS) | 1 h 45 m | • |
Información de contacto de Ajet
- VFCódigo IATA
- +908503332538Llamar
- ajet.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Ajet
Principales aeropuertos en los que opera Ajet
Otras aerolíneas populares en Uruguay
Explora los principales destinos que les gusta visitar a otros usuarios
Información sobre Ajet
Código IATA | VF |
---|---|
Rutas | 294 |
Ruta principal | Trapisonda a Aeropuerto Estambul Sabiha Gokcen |
Aeropuertos en los que opera | 93 |
Aeropuerto principal | Estambul Sabiha Gokcen |
