
VF
Encuentra vuelos baratos de Ajet
Preguntas frecuentes sobre volar con Ajet
Opiniones sobre Ajet
Valoración de los viajeros:
Ordenar por:
Estado de los vuelos de Ajet
Mapa de rutas de Ajet. ¿A qué destino vuela Ajet?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Ajet ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Ajet hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Ajet
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | Biskek (BSZ) | Estambul (SAW) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 144 | Dubái (DXB) | Estambul (SAW) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 293 | Estambul (SAW) | San Petersburgo (LED) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 277 | Estambul (SAW) | Moscú (VKO) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 276 | Moscú (VKO) | Estambul (SAW) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 292 | San Petersburgo (LED) | Estambul (SAW) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 574 | Biskek (BSZ) | Angora (ESB) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 248 | El Cairo (CAI) | Estambul (SAW) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 573 | Angora (ESB) | Biskek (BSZ) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 587 | Angora (ESB) | Moscú (VKO) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 279 | Estambul (SAW) | Biskek (BSZ) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 247 | Estambul (SAW) | El Cairo (CAI) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 143 | Estambul (SAW) | Dubái (DXB) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 584 | Taskent (TAS) | Angora (ESB) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 588 | Moscú (VKO) | Angora (ESB) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 340 | Estambul (SAW) | Alepo (ALP) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 318 | Damasco (DAM) | Estambul (SAW) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 583 | Angora (ESB) | Taskent (TAS) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 317 | Estambul (SAW) | Damasco (DAM) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 205 | Estambul (SAW) | Medina (MED) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 571 | Angora (ESB) | Almatý (ALA) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 3214 | Estambul (SAW) | Elazığ (EZS) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 572 | Almatý (ALA) | Angora (ESB) | 5 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 341 | Alepo (ALP) | Estambul (SAW) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 1051 | Tarso (COV) | Nicosia (ECN) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1052 | Nicosia (ECN) | Tarso (COV) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 554 | Nicosia (ECN) | Angora (ESB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 553 | Angora (ESB) | Nicosia (ECN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4035 | Esmirna (ADB) | Angora (ESB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 4034 | Angora (ESB) | Esmirna (ADB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 4088 | Angora (ESB) | Tarso (COV) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3041 | Antalya (AYT) | Estambul (SAW) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 3093 | Bodrum (BJV) | Estambul (SAW) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 3040 | Estambul (SAW) | Antalya (AYT) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 97 | Estambul (SAW) | Sarajevo (SJJ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 98 | Sarajevo (SJJ) | Estambul (SAW) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 1569 | Angora (ESB) | Medina (MED) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
| 1570 | Medina (MED) | Angora (ESB) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
| 4005 | Antalya (AYT) | Angora (ESB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4004 | Angora (ESB) | Antalya (AYT) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3323 | Trapisonda (TZX) | Estambul (SAW) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 592 | Damasco (DAM) | Angora (ESB) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 4145 | Edremit (EDO) | Angora (ESB) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 591 | Angora (ESB) | Damasco (DAM) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 4144 | Angora (ESB) | Edremit (EDO) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 4137 | Diyarbakir (DIY) | Angora (ESB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 4136 | Angora (ESB) | Diyarbakir (DIY) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 3356 | Estambul (SAW) | Sivas (VAS) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3357 | Sivas (VAS) | Estambul (SAW) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3090 | Estambul (SAW) | Bodrum (BJV) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4089 | Tarso (COV) | Angora (ESB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 600 | El Cairo (CAI) | Angora (ESB) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 599 | Angora (ESB) | El Cairo (CAI) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 3166 | Estambul (SAW) | Ağrı (AJI) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 3167 | Ağrı (AJI) | Estambul (SAW) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 3245 | Antioquía (HTY) | Estambul (SAW) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 3244 | Estambul (SAW) | Antioquía (HTY) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 3021 | Angora (ESB) | Estambul (SAW) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4229 | Malatya (MLX) | Angora (ESB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4194 | Angora (ESB) | Gaziantep (GZT) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 4195 | Gaziantep (GZT) | Angora (ESB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 3260 | Estambul (SAW) | Malatya (MLX) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 4278 | Angora (ESB) | Samsun (SZF) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
| 3002 | Estambul (SAW) | Angora (ESB) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 3230 | Estambul (SAW) | Gaziantep (GZT) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 4279 | Samsun (SZF) | Angora (ESB) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
| 4302 | Angora (ESB) | Van (VAN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3364 | Estambul (SAW) | Edremit (EDO) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 263 | Estambul (SAW) | Skopje (SKP) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 264 | Skopje (SKP) | Estambul (SAW) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4303 | Van (VAN) | Angora (ESB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4609 | Kayseri (ASR) | Bodrum (BJV) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 4608 | Bodrum (BJV) | Kayseri (ASR) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 516 | París (CDG) | Angora (ESB) | 3 h 45 m | • | • | |||||
| 515 | Angora (ESB) | París (CDG) | 4 h 10 m | • | • | |||||
| 4220 | Angora (ESB) | Kars (KSY) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 4221 | Kars (KSY) | Angora (ESB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 582 | Astana (NQZ) | Angora (ESB) | 5 h 20 m | • | • | |||||
| 581 | Angora (ESB) | Astana (NQZ) | 4 h 35 m | • | • | |||||
| 4322 | Angora (ESB) | Siirt (SXZ) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 610 | Jedda (JED) | Angora (ESB) | 3 h 30 m | • | • | |||||
| 4323 | Siirt (SXZ) | Angora (ESB) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 3350 | Estambul (SAW) | Van (VAN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 3351 | Van (VAN) | Estambul (SAW) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 508 | Belgrado (BEG) | Angora (ESB) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 507 | Angora (ESB) | Belgrado (BEG) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 609 | Angora (ESB) | Jedda (JED) | 3 h 45 m | • | • | |||||
| 3250 | Estambul (SAW) | Kars (KSY) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 3322 | Estambul (SAW) | Trapisonda (TZX) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 4071 | Dalaman (DLM) | Angora (ESB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4070 | Angora (ESB) | Dalaman (DLM) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4228 | Angora (ESB) | Malatya (MLX) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 54 | Zúrich (ZRH) | Estambul (SAW) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 60 | Berlín (BER) | Estambul (SAW) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 302 | Rotterdam (RTM) | Estambul (SAW) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 59 | Estambul (SAW) | Berlín (BER) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4109 | Ağrı (AJI) | Angora (ESB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4108 | Angora (ESB) | Ağrı (AJI) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 102 | Pristina (PRN) | Estambul (SAW) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 3085 | Esmirna (ADB) | Estambul (SAW) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 274 | Argel (ALG) | Estambul (SAW) | 3 h 25 m | • | • | |||||
| 4248 | Angora (ESB) | Şırnak (NKT) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 4284 | Angora (ESB) | Trapisonda (TZX) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 3231 | Gaziantep (GZT) | Estambul (SAW) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 4249 | Şırnak (NKT) | Angora (ESB) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 214 | Riad (RUH) | Estambul (SAW) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 273 | Estambul (SAW) | Argel (ALG) | 3 h 50 m | • | • | |||||
| 157 | Estambul (SAW) | Nicosia (ECN) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 4285 | Trapisonda (TZX) | Angora (ESB) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 4607 | Trapisonda (TZX) | Bodrum (BJV) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 106 | Basilea (BSL) | Estambul (SAW) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 3068 | Estambul (SAW) | Esmirna (ADB) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 105 | Estambul (SAW) | Basilea (BSL) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 189 | Estambul (SAW) | Jedda (JED) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 870 | Nicosia (ECN) | Antalya (AYT) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3310 | Estambul (SAW) | Samsun (SZF) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 3311 | Samsun (SZF) | Estambul (SAW) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 90 | Colonia (CGN) | Estambul (SAW) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3365 | Edremit (EDO) | Estambul (SAW) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 4210 | Angora (ESB) | Iğdır (IGD) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4211 | Iğdır (IGD) | Angora (ESB) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 89 | Estambul (SAW) | Colonia (CGN) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 53 | Estambul (SAW) | Zúrich (ZRH) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 4055 | Bodrum (BJV) | Angora (ESB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 4054 | Angora (ESB) | Bodrum (BJV) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 3251 | Kars (KSY) | Estambul (SAW) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 3173 | Kayseri (ASR) | Estambul (SAW) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 3199 | Erzincan (ERC) | Estambul (SAW) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 4216 | Angora (ESB) | Kahramanmaraş (KCM) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4242 | Angora (ESB) | Muş (MSR) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 4217 | Kahramanmaraş (KCM) | Angora (ESB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4243 | Muş (MSR) | Angora (ESB) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 3206 | Estambul (SAW) | Erzurum (ERZ) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 101 | Estambul (SAW) | Pristina (PRN) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 213 | Estambul (SAW) | Riad (RUH) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 12 | París (CDG) | Estambul (SAW) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 158 | Nicosia (ECN) | Estambul (SAW) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 11 | Estambul (SAW) | París (CDG) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 3125 | Dalaman (DLM) | Estambul (SAW) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 3124 | Estambul (SAW) | Dalaman (DLM) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 3255 | Konya (KYA) | Estambul (SAW) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 4103 | Adiyaman (ADF) | Angora (ESB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 4102 | Angora (ESB) | Adiyaman (ADF) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 4170 | Angora (ESB) | Elazığ (EZS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 3180 | Estambul (SAW) | Kayseri (ASR) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 179 | Estambul (SAW) | Bakú (GYD) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 301 | Estambul (SAW) | Rotterdam (RTM) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 255 | Estambul (SAW) | Sharm el-Sheij (SSH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 348 | Alejandría (ALY) | Estambul (SAW) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 4 | Ámsterdam (AMS) | Estambul (SAW) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6 | Düsseldorf (DUS) | Angora (ESB) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 26 | Düsseldorf (DUS) | Estambul (SAW) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 4149 | Erzincan (ERC) | Angora (ESB) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 5 | Angora (ESB) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 4148 | Angora (ESB) | Erzincan (ERC) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 4180 | Angora (ESB) | Edesa (GNY) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 4181 | Edesa (GNY) | Angora (ESB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 190 | Jedda (JED) | Estambul (SAW) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 3301 | Rize (RZV) | Estambul (SAW) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3 | Estambul (SAW) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 265 | Estambul (SAW) | Estocolmo (ARN) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3300 | Estambul (SAW) | Rize (RZV) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3259 | Malatya (MLX) | Estambul (SAW) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 4126 | Angora (ESB) | Çanakkale (CKZ) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 523 | Angora (ESB) | Fráncfort (FRA) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 4169 | Elazığ (EZS) | Angora (ESB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 74 | Roma (FCO) | Estambul (SAW) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 524 | Fráncfort (FRA) | Angora (ESB) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 178 | Bakú (GYD) | Estambul (SAW) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 78 | Hamburgo (HAM) | Estambul (SAW) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 73 | Estambul (SAW) | Roma (FCO) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 77 | Estambul (SAW) | Hamburgo (HAM) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 45 | Estambul (SAW) | Stuttgart (STR) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 46 | Stuttgart (STR) | Estambul (SAW) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 869 | Antalya (AYT) | Nicosia (ECN) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 70 | Copenhague (CPH) | Estambul (SAW) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
| 347 | Estambul (SAW) | Alejandría (ALY) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 1989 | Estambul (SAW) | Londres (STN) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 1990 | Londres (STN) | Estambul (SAW) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 3276 | Estambul (SAW) | Şırnak (NKT) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 4258 | Angora (ESB) | Ordu (OGU) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 4259 | Ordu (OGU) | Angora (ESB) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 3194 | Estambul (SAW) | Denizli (DNZ) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 1067 | Esmirna (ADB) | Nicosia (ECN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 4115 | Batman (BAL) | Angora (ESB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 608 | Barcelona (BCN) | Angora (ESB) | 4 h 20 m | • | • | |||||
| 1068 | Nicosia (ECN) | Esmirna (ADB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 4157 | Erzurum (ERZ) | Angora (ESB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 4114 | Angora (ESB) | Batman (BAL) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 4156 | Angora (ESB) | Erzurum (ERZ) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 86 | Hannover (HAJ) | Estambul (SAW) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 336 | Praga (PRG) | Estambul (SAW) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 85 | Estambul (SAW) | Hannover (HAJ) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 335 | Estambul (SAW) | Praga (PRG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 19 | Estambul (SAW) | Viena (VIE) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 20 | Viena (VIE) | Estambul (SAW) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 4604 | Bodrum (BJV) | Gaziantep (GZT) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 1233 | Bodrum (BJV) | Hannover (HAJ) | 3 h 40 m | • | ||||||
| 4127 | Çanakkale (CKZ) | Angora (ESB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 4605 | Gaziantep (GZT) | Bodrum (BJV) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 1234 | Hannover (HAJ) | Bodrum (BJV) | 3 h 30 m | • | ||||||
| 131 | Estambul (SAW) | Bagdad (BGW) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 3198 | Estambul (SAW) | Erzincan (ERC) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 3256 | Estambul (SAW) | Konya (KYA) | 1 h 15 m | • | ||||||
| 1238 | Berlín (BER) | Bodrum (BJV) | 3 h 20 m | • | ||||||
| 1237 | Bodrum (BJV) | Berlín (BER) | 3 h 25 m | • | ||||||
| 5288 | Bodrum (BJV) | Samsun (SZF) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 4606 | Bodrum (BJV) | Trapisonda (TZX) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 4603 | Tarso (COV) | Bodrum (BJV) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 3247 | Iğdır (IGD) | Estambul (SAW) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 3246 | Estambul (SAW) | Iğdır (IGD) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 3268 | Estambul (SAW) | Nevşehir (NAV) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 3282 | Estambul (SAW) | Ordu (OGU) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 367 | Estambul (SAW) | Tirana (TIA) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 5289 | Samsun (SZF) | Bodrum (BJV) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 368 | Tirana (TIA) | Estambul (SAW) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 4602 | Bodrum (BJV) | Tarso (COV) | 1 h 25 m | • | ||||||
| 3207 | Erzurum (ERZ) | Estambul (SAW) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 607 | Angora (ESB) | Barcelona (BCN) | 4 h 15 m | • | • | |||||
| 577 | Angora (ESB) | Bakú (GYD) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 3213 | Elazığ (EZS) | Estambul (SAW) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 578 | Bakú (GYD) | Angora (ESB) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 374 | Suleimaniya (ISU) | Estambul (SAW) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 3277 | Şırnak (NKT) | Estambul (SAW) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 260 | Beirut (BEY) | Estambul (SAW) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 4204 | Angora (ESB) | Antioquía (HTY) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 4270 | Angora (ESB) | Rize (RZV) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 4205 | Antioquía (HTY) | Angora (ESB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 634 | San Petersburgo (LED) | Angora (ESB) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
| 4271 | Rize (RZV) | Angora (ESB) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 25 | Estambul (SAW) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
| 251 | Estambul (SAW) | Hurgada (HRG) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
| 517 | Angora (ESB) | Colonia (CGN) | 3 h 45 m | • | • | |||||
| 65 | Estambul (SAW) | Bruselas (BRU) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 373 | Estambul (SAW) | Suleimaniya (ISU) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 256 | Sharm el-Sheij (SSH) | Estambul (SAW) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 633 | Angora (ESB) | San Petersburgo (LED) | 4 h 10 m | • | • | • | ||||
| 206 | Medina (MED) | Estambul (SAW) | 3 h 35 m | • | ||||||
| 3269 | Nevşehir (NAV) | Estambul (SAW) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 3149 | Tarso (COV) | Estambul (SAW) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 3187 | Diyarbakir (DIY) | Estambul (SAW) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 3281 | Ordu (OGU) | Estambul (SAW) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 3148 | Estambul (SAW) | Tarso (COV) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 3186 | Estambul (SAW) | Diyarbakir (DIY) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 114 | Belgrado (BEG) | Estambul (SAW) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 132 | Bagdad (BGW) | Estambul (SAW) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 62 | Bérgamo (BGY) | Estambul (SAW) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 615 | Angora (ESB) | Tiflis (TBS) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 36 | Fráncfort (FRA) | Estambul (SAW) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 42 | Múnich (MUC) | Estambul (SAW) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 113 | Estambul (SAW) | Belgrado (BEG) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 259 | Estambul (SAW) | Beirut (BEY) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 61 | Estambul (SAW) | Bérgamo (BGY) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 35 | Estambul (SAW) | Fráncfort (FRA) | 3 h 20 m | • | • | |||||
| 41 | Estambul (SAW) | Múnich (MUC) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 616 | Tiflis (TBS) | Angora (ESB) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 266 | Estocolmo (ARN) | Estambul (SAW) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 3183 | Batman (BAL) | Estambul (SAW) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 66 | Bruselas (BRU) | Estambul (SAW) | 3 h 25 m | • | • | |||||
| 152 | Erbil (EBL) | Estambul (SAW) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 4236 | Angora (ESB) | Mardin (MQM) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 531 | Angora (ESB) | Londres (STN) | 4 h 25 m | • | • | |||||
| 4237 | Mardin (MQM) | Angora (ESB) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 3182 | Estambul (SAW) | Batman (BAL) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 532 | Londres (STN) | Angora (ESB) | 4 h 0 m | • | • | |||||
| 3195 | Denizli (DNZ) | Estambul (SAW) | 1 h 15 m | • | ||||||
| 3318 | Estambul (SAW) | Provincia de Tokat (TJK) | 1 h 20 m | • | ||||||
| 3319 | Provincia de Tokat (TJK) | Estambul (SAW) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 3163 | Adiyaman (ADF) | Estambul (SAW) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 540 | Ammán (AMM) | Angora (ESB) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 1225 | Bodrum (BJV) | Londres (STN) | 4 h 20 m | • | • | |||||
| 539 | Angora (ESB) | Ammán (AMM) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 535 | Angora (ESB) | Viena (VIE) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 3162 | Estambul (SAW) | Adiyaman (ADF) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 69 | Estambul (SAW) | Copenhague (CPH) | 3 h 25 m | • | ||||||
| 1226 | Londres (STN) | Bodrum (BJV) | 4 h 10 m | • | • | |||||
| 228 | Tiflis (TBS) | Estambul (SAW) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 536 | Viena (VIE) | Angora (ESB) | 2 h 30 m | • |
Información de contacto de Ajet
- VFCódigo IATA
- +908503332538Llamar
- ajet.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Ajet
Principales aeropuertos en los que opera Ajet
Información sobre Ajet
| Código IATA | VF |
|---|---|
| Rutas | 288 |
| Ruta principal | Aeropuerto Estambul Sabiha Gokcen a Antalya |
| Aeropuertos en los que opera | 95 |
| Aeropuerto principal | Estambul Sabiha Gokcen |
