
9K
Encuentra vuelos baratos de Cape Air
Busca ofertas de vuelos de Cape Air en cientos de webs de viajes a la vez
Preguntas frecuentes sobre volar con Cape Air
Opiniones sobre Cape Air
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de Cape Air
Mapa de rutas de Cape Air ¿A qué destino vuela Cape Air?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Cape Air ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Cape Air hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Cape Air
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8241 | Saint Thomas Island (STT) | San Juan (SJU) | 0 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1616 | Newcastle (NEV) | Basseterre (SKB) | 0 h 10 m | • | • | • | • | |||
1616 | Basseterre (SKB) | Newcastle (NEV) | 0 h 10 m | • | • | • | • | |||
1741 | Saint Thomas Island (STT) | Basseterre (SKB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
1741 | Basseterre (SKB) | Saint Thomas Island (STT) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
5931 | San Juan (SJU) | Culebra (CPX) | 0 h 34 m | • | • | • | • | • | • | • |
8251 | San Juan (SJU) | Saint Thomas Island (STT) | 0 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2451 | San Juan (SJU) | Christiansted (STX) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2951 | San Juan (SJU) | Vieques (VQS) | 0 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
41 | San Juan (SJU) | Mayagüez (MAZ) | 0 h 37 m | • | • | • | • | • | • | • |
5921 | Culebra (CPX) | San Juan (SJU) | 0 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
4421 | Road Town (EIS) | San Juan (SJU) | 0 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
3941 | The Valley (AXA) | Saint Thomas Island (STT) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2401 | Christiansted (STX) | San Juan (SJU) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2961 | Vieques (VQS) | San Juan (SJU) | 0 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
41 | Mayagüez (MAZ) | San Juan (SJU) | 0 h 37 m | • | • | • | • | • | • | • |
4431 | San Juan (SJU) | Road Town (EIS) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1754 | Glendive (GDV) | Billings (BIL) | 1 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
1788 | Sidney (SDY) | Billings (BIL) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1760 | Glasgow (GGW) | Billings (BIL) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1764 | Havre (HVR) | Billings (BIL) | 1 h 32 m | • | • | • | • | • | • | • |
1772 | Wolf Point (OLF) | Billings (BIL) | 1 h 37 m | • | • | • | • | • | • | • |
1789 | Billings (BIL) | Sidney (SDY) | 1 h 42 m | • | • | • | • | • | • | • |
1773 | Billings (BIL) | Wolf Point (OLF) | 1 h 34 m | • | • | • | • | • | • | • |
1767 | Billings (BIL) | Havre (HVR) | 1 h 34 m | • | • | • | • | • | • | • |
1761 | Billings (BIL) | Glasgow (GGW) | 1 h 27 m | • | • | • | • | • | • | • |
1755 | Billings (BIL) | Glendive (GDV) | 1 h 27 m | • | • | • | • | • | • | • |
8971 | Vieques (VQS) | Christiansted (STX) | 0 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
8961 | Christiansted (STX) | Vieques (VQS) | 0 h 29 m | • | • | • | • | • | ||
70 | Rutland (RUT) | Boston (BOS) | 1 h 17 m | • | • | • | • | • | • | • |
1862 | Rockland (RKD) | Boston (BOS) | 1 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
1034 | Saranac Lake (SLK) | Boston (BOS) | 1 h 49 m | • | • | • | • | • | • | • |
2241 | Provincetown (PVC) | Boston (BOS) | 0 h 47 m | • | • | • | • | • | • | • |
1022 | Saranac Lake (SLK) | Nueva York (JFK) | 2 h 6 m | • | • | • | • | • | • | • |
168 | West Tisbury (MVY) | Hyannis (HYA) | 0 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
651 | West Tisbury (MVY) | New Bedford (EWB) | 0 h 24 m | • | • | • | • | • | • | • |
1023 | Nueva York (JFK) | Saranac Lake (SLK) | 2 h 6 m | • | • | • | • | • | • | • |
3341 | West Tisbury (MVY) | Boston (BOS) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1880 | Lebanon (LEB) | Boston (BOS) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7921 | Nantucket (ACK) | Hyannis (HYA) | 0 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
651 | Nantucket (ACK) | West Tisbury (MVY) | 0 h 28 m | • | • | • | • | • | • | • |
1006 | Augusta (AUG) | Boston (BOS) | 1 h 26 m | • | • | • | • | • | • | • |
1842 | Bar Harbor (BHB) | Boston (BOS) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5711 | Boston (BOS) | Nantucket (ACK) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1007 | Boston (BOS) | Augusta (AUG) | 1 h 18 m | • | • | • | • | • | • | • |
1843 | Boston (BOS) | Bar Harbor (BHB) | 1 h 32 m | • | • | • | • | • | • | • |
7011 | Boston (BOS) | Hyannis (HYA) | 0 h 51 m | • | • | • | • | • | • | • |
1881 | Boston (BOS) | Lebanon (LEB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3311 | Boston (BOS) | West Tisbury (MVY) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2331 | Boston (BOS) | Provincetown (PVC) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1861 | Boston (BOS) | Rockland (RKD) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1037 | Boston (BOS) | Saranac Lake (SLK) | 1 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
71 | Boston (BOS) | Rutland (RUT) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
4051 | New Bedford (EWB) | Nantucket (ACK) | 0 h 41 m | • | • | • | • | • | • | • |
650 | New Bedford (EWB) | West Tisbury (MVY) | 0 h 26 m | • | • | • | • | • | • | • |
650 | West Tisbury (MVY) | Nantucket (ACK) | 0 h 27 m | • | • | • | • | • | • | • |
5441 | Nantucket (ACK) | Boston (BOS) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
161 | Hyannis (HYA) | West Tisbury (MVY) | 0 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7001 | Hyannis (HYA) | Boston (BOS) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
4181 | Nantucket (ACK) | New Bedford (EWB) | 0 h 37 m | • | • | • | • | • | • | • |
7651 | Hyannis (HYA) | Nantucket (ACK) | 0 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
8 | Provincetown (PVC) | White Plains (HPN) | 1 h 23 m | • | • | • | • | • | ||
7 | White Plains (HPN) | Provincetown (PVC) | 1 h 18 m | • | • | • | • | • | ||
7321 | Newcastle (NEV) | Christiansted (STX) | 1 h 5 m | • | • | |||||
7331 | Christiansted (STX) | Newcastle (NEV) | 1 h 5 m | • | • | |||||
3721 | Saint Thomas Island (STT) | Vieques (VQS) | 0 h 23 m | • | • | • | • | |||
3731 | Vieques (VQS) | Saint Thomas Island (STT) | 0 h 23 m | • | • | • | • | |||
3761 | Vieques (VQS) | Culebra (CPX) | 0 h 18 m | • | ||||||
3771 | Culebra (CPX) | Vieques (VQS) | 0 h 18 m | • |
Información de contacto de Cape Air
- 9KCódigo IATA
- +1 508 771 6944Llamar
- flycapeair.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Cape Air
Principales aeropuertos en los que opera Cape Air
Otras aerolíneas populares en Uruguay
Explora los principales destinos que les gusta visitar a otros usuarios
Información sobre Cape Air
Código IATA | 9K |
---|---|
Rutas | 94 |
Ruta principal | Boston a Nantucket |
Aeropuertos en los que opera | 34 |
Aeropuerto principal | Boston Logan |
