
FU
Encuentra vuelos baratos de Fuzhou Airlines
Preguntas frecuentes sobre volar con Fuzhou Airlines
Opiniones sobre Fuzhou Airlines
Estado de los vuelos de Fuzhou Airlines
Mapa de rutas de Fuzhou Airlines. ¿A qué destino vuela Fuzhou Airlines?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Fuzhou Airlines ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Fuzhou Airlines hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Fuzhou Airlines
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6551 | Zhengzhou (CGO) | Aksu (AKU) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6551 | Fuzhou (FOC) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6632 | Harbin (HRB) | Qingdao (TAO) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 6631 | Qingdao (TAO) | Harbin (HRB) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 6632 | Qingdao (TAO) | Fuzhou (FOC) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 6631 | Fuzhou (FOC) | Qingdao (TAO) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 6552 | Zhengzhou (CGO) | Fuzhou (FOC) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6552 | Aksu (AKU) | Zhengzhou (CGO) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6610 | Guiyang (KWE) | Fuzhou (FOC) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6568 | Dazhou (DZH) | Fuzhou (FOC) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 6567 | Fuzhou (FOC) | Dazhou (DZH) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 6720 | Changchun (CGQ) | Fuzhou (FOC) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
| 6635 | Xingtai (XNT) | Sanya (SYX) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
| 6636 | Xingtai (XNT) | Harbin (HRB) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 6636 | Sanya (SYX) | Xingtai (XNT) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
| 6658 | Kunming (KMG) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 6635 | Harbin (HRB) | Xingtai (XNT) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 6657 | Harbin (HRB) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 6720 | Hulunbuir (HLD) | Changchun (CGQ) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 6658 | Zhengzhou (CGO) | Harbin (HRB) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 6657 | Zhengzhou (CGO) | Kunming (KMG) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 6537 | Fuzhou (FOC) | Kunming (KMG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6601 | Zhoushan (HSN) | Tianjín (TSN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6681 | Tianjín (TSN) | Guiyang (KWE) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6602 | Tianjín (TSN) | Zhoushan (HSN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6682 | Guiyang (KWE) | Tianjín (TSN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6601 | Fuzhou (FOC) | Zhoushan (HSN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6602 | Zhoushan (HSN) | Fuzhou (FOC) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6717 | Xiamen (XMN) | Zhoushan (HSN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6717 | Zhoushan (HSN) | Harbin (HRB) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6573 | Fuzhou (FOC) | Nanning (NNG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 6574 | Nanning (NNG) | Fuzhou (FOC) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 6609 | Fuzhou (FOC) | Guiyang (KWE) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6718 | Zhoushan (HSN) | Xiamen (XMN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6718 | Harbin (HRB) | Zhoushan (HSN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6507 | Fuzhou (FOC) | Chongqing (CKG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 6508 | Chongqing (CKG) | Fuzhou (FOC) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 6722 | Chengdu (TFU) | Fuzhou (FOC) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 6721 | Fuzhou (FOC) | Chengdu (TFU) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 6713 | Hohhot (HET) | Hulunbuir (HLD) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 6666 | Pekín (PEK) | Fuzhou (FOC) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 6538 | Kunming (KMG) | Fuzhou (FOC) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 6713 | Xiamen (XMN) | Hohhot (HET) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 6665 | Fuzhou (FOC) | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
| 6641 | Hohhot (HET) | Guiyang (KWE) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 6641 | Harbin (HRB) | Hohhot (HET) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 6594 | Ürümqi (URC) | Changsha (CSX) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6750 | Shiyan (WDS) | Fuzhou (FOC) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 6749 | Shiyan (WDS) | Xining (XNN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 6737 | Xi'an (XIY) | Jiuquan (DNH) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 6738 | Xi'an (XIY) | Fuzhou (FOC) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 6750 | Xining (XNN) | Shiyan (WDS) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 6528 | Changsha (CSX) | Fuzhou (FOC) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 6737 | Fuzhou (FOC) | Xi'an (XIY) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 6749 | Fuzhou (FOC) | Shiyan (WDS) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 6527 | Fuzhou (FOC) | Changsha (CSX) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 6738 | Jiuquan (DNH) | Xi'an (XIY) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 6594 | Changsha (CSX) | Xiamen (XMN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6702 | Guiyang (KWE) | Xiamen (XMN) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 6593 | Changsha (CSX) | Ürümqi (URC) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6593 | Xiamen (XMN) | Changsha (CSX) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6726 | Zhengzhou (CGO) | Xiamen (XMN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 6725 | Xiamen (XMN) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 6725 | Zhengzhou (CGO) | Hami (HMI) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 6726 | Hami (HMI) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 6701 | Xiamen (XMN) | Guiyang (KWE) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 6620 | Hulunbuir (HLD) | Qingdao (TAO) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 6619 | Qingdao (TAO) | Hulunbuir (HLD) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 6714 | Hulunbuir (HLD) | Hohhot (HET) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 6714 | Hohhot (HET) | Xiamen (XMN) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
| 6768 | Sanya (SYX) | Huangshan (TXN) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 6642 | Guiyang (KWE) | Hohhot (HET) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
| 6768 | Huangshan (TXN) | Harbin (HRB) | 3 h 30 m | • | ||||||
| 6767 | Huangshan (TXN) | Sanya (SYX) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 6767 | Harbin (HRB) | Huangshan (TXN) | 3 h 15 m | • | ||||||
| 6642 | Hohhot (HET) | Harbin (HRB) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 6793 | Longnan (LNL) | Xining (XNN) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 6793 | Xiamen (XMN) | Longnan (LNL) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 6624 | Xining (XNN) | Changzhi (CIH) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 6624 | Changzhi (CIH) | Fuzhou (FOC) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 6597 | Changsha (CSX) | Sanya (SYX) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 6598 | Sanya (SYX) | Changsha (CSX) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 6597 | Harbin (HRB) | Changsha (CSX) | 4 h 0 m | • | ||||||
| 6598 | Changsha (CSX) | Harbin (HRB) | 3 h 50 m | • | ||||||
| 6739 | Taiyuan (TYN) | Lanzhou (LHW) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 6740 | Taiyuan (TYN) | Fuzhou (FOC) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 6739 | Fuzhou (FOC) | Taiyuan (TYN) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 6623 | Changzhi (CIH) | Xining (XNN) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 6794 | Longnan (LNL) | Xiamen (XMN) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 6740 | Lanzhou (LHW) | Taiyuan (TYN) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 6794 | Xining (XNN) | Longnan (LNL) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 6623 | Fuzhou (FOC) | Changzhi (CIH) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 6532 | Haikou (HAK) | Fuzhou (FOC) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 6554 | Dalian (DLC) | Zhoushan (HSN) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 6531 | Fuzhou (FOC) | Haikou (HAK) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 6553 | Zhoushan (HSN) | Dalian (DLC) | 2 h 0 m | • | • |
Información de contacto de Fuzhou Airlines
- FUCódigo IATA
- 9507 1666Llamar
- fuzhou-air.cnVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Fuzhou Airlines
Principales aeropuertos en los que opera Fuzhou Airlines
Información sobre Fuzhou Airlines
| Código IATA | FU |
|---|---|
| Rutas | 122 |
| Ruta principal | Fuzhou a Zhoushan |
| Aeropuertos en los que opera | 39 |
| Aeropuerto principal | Fuzhou |
