Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Royal Jordanian

Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
|---|---|---|
abril | diciembre | $554 |
Mejor época para evitar las masas, pero hay un aumento promedio del 12% en los precios. | Época de mayor demanda, con un aumento promedio del 21% en los precios. | Vuelo de Viena a Aeropuerto de Bangkok-Suvarnabhumi |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874 | Ammán (ADJ) | Estambul (IST) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 875 | Estambul (IST) | Ammán (ADJ) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 610 | Ammán (AMM) | Dubái (DXB) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 112 | Londres (LHR) | Ammán (AMM) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 111 | Ammán (AMM) | Londres (LHR) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 611 | Dubái (DXB) | Ammán (AMM) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 117 | Ammán (AMM) | París (CDG) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 118 | París (CDG) | Ammán (AMM) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 507 | Ammán (AMM) | El Cairo (CAI) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 502 | El Cairo (CAI) | Ammán (AMM) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 706 | Ammán (AMM) | Jedda (JED) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 707 | Jedda (JED) | Ammán (AMM) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 129 | Ammán (AMM) | Düsseldorf (DUS) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 130 | Düsseldorf (DUS) | Ammán (AMM) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 407 | Ammán (AMM) | Beirut (BEY) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 291 | Ammán (AMM) | Dallas (DFW) | 14 h 20 m | • | • | • | ||||
| 408 | Beirut (BEY) | Ammán (AMM) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 292 | Dallas (DFW) | Ammán (AMM) | 12 h 45 m | • | • | • | ||||
| 855 | Alejandría (ALY) | Ammán (ADJ) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 854 | Ammán (ADJ) | Alejandría (ALY) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 126 | Fráncfort (FRA) | Ammán (AMM) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 125 | Ammán (AMM) | Fráncfort (FRA) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 191 | Bombay (BOM) | Ammán (AMM) | 5 h 50 m | • | • | |||||
| 178 | Moscú (DME) | Ammán (AMM) | 5 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 177 | Ammán (AMM) | Moscú (DME) | 5 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 272 | Toronto (YYZ) | Montreal (YUL) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 271 | Ammán (AMM) | Montreal (YUL) | 11 h 15 m | • | • | |||||
| 272 | Montreal (YUL) | Ammán (AMM) | 10 h 30 m | • | • | |||||
| 271 | Montreal (YUL) | Toronto (YYZ) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 190 | Ammán (AMM) | Bombay (BOM) | 5 h 30 m | • | • | |||||
| 439 | Ammán (AMM) | Damasco (DAM) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 137 | Ammán (AMM) | Berlín (BER) | 4 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 819 | Bagdad (BGW) | Ammán (AMM) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 650 | Ammán (AMM) | Doha (DOH) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 109 | Ammán (AMM) | Madrid (MAD) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 622 | Ammán (AMM) | Abu Dabi (AUH) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 440 | Damasco (DAM) | Ammán (AMM) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 734 | Ammán (AMM) | Riad (RUH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 812 | Ammán (AMM) | Bagdad (BGW) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 110 | Madrid (MAD) | Ammán (AMM) | 5 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 518 | Argel (ALG) | Ammán (AMM) | 4 h 35 m | • | • | • | ||||
| 741 | Dammam (DMM) | Ammán (AMM) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 651 | Doha (DOH) | Ammán (AMM) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 113 | Ammán (AMM) | Londres (STN) | 5 h 30 m | • | • | |||||
| 103 | Ammán (AMM) | Milán (MXP) | 4 h 35 m | • | • | • | ||||
| 740 | Ammán (AMM) | Dammam (DMM) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 104 | Milán (MXP) | Ammán (AMM) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
| 800 | Ammán (AMM) | Suleimaniya (ISU) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 114 | Londres (STN) | Ammán (AMM) | 5 h 10 m | • | • | |||||
| 262 | Nueva York (JFK) | Ammán (AMM) | 10 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 261 | Ammán (AMM) | Nueva York (JFK) | 12 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 735 | Riad (RUH) | Ammán (AMM) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 863 | Sharjah (SHJ) | Ammán (ADJ) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
| 862 | Ammán (ADJ) | Sharjah (SHJ) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 302 | Ammán (AMM) | Aqaba (AQJ) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
| 140 | Lárnaca (LCA) | Ammán (AMM) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 801 | Suleimaniya (ISU) | Ammán (AMM) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 160 | Viena (VIE) | Ammán (AMM) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
| 301 | Aqaba (AQJ) | Ammán (AMM) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
| 139 | Ammán (AMM) | Lárnaca (LCA) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 159 | Ammán (AMM) | Viena (VIE) | 4 h 10 m | • | • | • | ||||
| 196 | Ammán (AMM) | Taskent (TAS) | 4 h 35 m | • | ||||||
| 122 | Lyon (LYS) | Ammán (AMM) | 4 h 20 m | • | ||||||
| 121 | Ammán (AMM) | Lyon (LYS) | 4 h 35 m | • | ||||||
| 853 | Sharm el-Sheij (SSH) | Ammán (ADJ) | 1 h 15 m | • | ||||||
| 263 | Ammán (AMM) | Chicago (ORD) | 12 h 50 m | • | • | • | ||||
| 264 | Chicago (ORD) | Ammán (AMM) | 11 h 30 m | • | • | • | ||||
| 821 | Erbil (EBL) | Ammán (AMM) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 820 | Ammán (AMM) | Erbil (EBL) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 852 | Ammán (ADJ) | Sharm el-Sheij (SSH) | 1 h 25 m | • | ||||||
| 163 | Ammán (AMM) | Estambul (IST) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 164 | Estambul (IST) | Ammán (AMM) | 2 h 31 m | • | • | • | • | • | ||
| 155 | Ammán (AMM) | Ginebra (GVA) | 4 h 40 m | • | • | |||||
| 182 | Ammán (AMM) | Bangkok (BKK) | 8 h 30 m | • | • | |||||
| 156 | Ginebra (GVA) | Ammán (AMM) | 4 h 15 m | • | • | |||||
| 183 | Bangkok (BKK) | Ammán (AMM) | 8 h 50 m | • | • | |||||
| 101 | Ammán (AMM) | Roma (FCO) | 3 h 55 m | • | • | |||||
| 151 | Ammán (AMM) | Ámsterdam (AMS) | 5 h 15 m | • | • | • | ||||
| 152 | Ámsterdam (AMS) | Ammán (AMM) | 4 h 50 m | • | • | • | ||||
| 830 | Ammán (AMM) | Basora (BSR) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 131 | Ammán (AMM) | Atenas (ATH) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 132 | Atenas (ATH) | Ammán (AMM) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 831 | Basora (BSR) | Ammán (AMM) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 671 | Manama (BAH) | Ammán (AMM) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 670 | Ammán (AMM) | Manama (BAH) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 148 | Hamburgo (HAM) | Ammán (AMM) | 4 h 40 m | • | • | |||||
| 124 | Múnich (MUC) | Ammán (AMM) | 4 h 10 m | • | • | |||||
| 123 | Ammán (AMM) | Múnich (MUC) | 4 h 15 m | • | • | |||||
| 147 | Ammán (AMM) | Hamburgo (HAM) | 5 h 0 m | • | • | |||||
| 138 | Berlín (BER) | Ammán (AMM) | 4 h 20 m | • | ||||||
| 102 | Roma (FCO) | Ammán (AMM) | 3 h 35 m | • | ||||||
| 551 | Ammán (AMM) | Túnez (TUN) | 3 h 50 m | • | ||||||
| 552 | Túnez (TUN) | Ammán (AMM) | 3 h 50 m | • | ||||||
| 432 | Alepo (ALP) | Ammán (AMM) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 431 | Ammán (AMM) | Alepo (ALP) | 1 h 15 m | • | • |
| Código IATA | RJ |
|---|---|
| Rutas | 146 |
| Ruta principal | Beirut a Aeropuerto Ammán Queen Alia |
| Aeropuertos en los que opera | 66 |
| Aeropuerto principal | Ammán Queen Alia |
