Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con STARLUX Airlines

Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
|---|---|---|
octubre | diciembre | $550 |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 4% en los precios. | Época de mayor demanda, con un aumento promedio del 31% en los precios. | Vuelo de Manila a San Francisco |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 782 | Ciudad de Cebú (CEB) | Taipéi (TPE) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 12 | Taipéi (TPE) | San Francisco (SFO) | 11 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 313 | Okinawa (OKA) | Taichung (RMQ) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 11 | San Francisco (SFO) | Taipéi (TPE) | 13 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 318 | Taichung (RMQ) | Sapporo (CTS) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 331 | Taichung (RMQ) | Macao (MFM) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 314 | Taichung (RMQ) | Tokio (NRT) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 312 | Taichung (RMQ) | Okinawa (OKA) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 306 | Taichung (RMQ) | Kōbe (UKB) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 863 | Sendai (SDJ) | Taipéi (TPE) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 31 | Seattle (SEA) | Taipéi (TPE) | 12 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 712 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Taipéi (TPE) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 850 | Taipéi (TPE) | Sapporo (CTS) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 840 | Taipéi (TPE) | Fukuoka (FUK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 846 | Taipéi (TPE) | Kumamoto (KMJ) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 725 | Taipéi (TPE) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2 | Taipéi (TPE) | Los Ángeles (LAX) | 12 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 838 | Taipéi (TPE) | Nagoya (NGO) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 804 | Taipéi (TPE) | Tokio (NRT) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 862 | Taipéi (TPE) | Sendai (SDJ) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 32 | Taipéi (TPE) | Seattle (SEA) | 11 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 711 | Taipéi (TPE) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 307 | Kōbe (UKB) | Taichung (RMQ) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 805 | Tokio (NRT) | Taipéi (TPE) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 319 | Sapporo (CTS) | Taichung (RMQ) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 847 | Kumamoto (KMJ) | Taipéi (TPE) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 726 | Kuala Lumpur (KUL) | Taipéi (TPE) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1 | Los Ángeles (LAX) | Taipéi (TPE) | 14 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 332 | Macao (MFM) | Taichung (RMQ) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 851 | Sapporo (CTS) | Taipéi (TPE) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 202 | Macao (MFM) | Taipéi (TPE) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 839 | Nagoya (NGO) | Taipéi (TPE) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 841 | Fukuoka (FUK) | Taipéi (TPE) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 235 | Taipéi (TPE) | Hong Kong (HKG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 236 | Hong Kong (HKG) | Taipéi (TPE) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 201 | Taipéi (TPE) | Macao (MFM) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 746 | Bangkok (BKK) | Taipéi (TPE) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 745 | Taipéi (TPE) | Bangkok (BKK) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 860 | Taipéi (TPE) | Hakodate (HKD) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 903 | Busán (PUS) | Taipéi (TPE) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 902 | Taipéi (TPE) | Busán (PUS) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 861 | Hakodate (HKD) | Taipéi (TPE) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 765 | Taipéi (TPE) | Denpasar (DPS) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 766 | Denpasar (DPS) | Taipéi (TPE) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 772 | Singapur (SIN) | Taipéi (TPE) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 301 | Takamatsu (TAK) | Taichung (RMQ) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 1835 | Kōbe (UKB) | Taipéi (TPE) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 300 | Taichung (RMQ) | Takamatsu (TAK) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 771 | Taipéi (TPE) | Singapur (SIN) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 891 | Isla de Miyakojima (SHI) | Taipéi (TPE) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 10 | Taipéi (TPE) | Ontario (ONT) | 12 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 704 | Da Nang (DAD) | Taipéi (TPE) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 26 | Taipéi (TPE) | Phoenix (PHX) | 12 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 102 | Praga (PRG) | Taipéi (TPE) | 14 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 834 | Taipéi (TPE) | Kōbe (UKB) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 703 | Taipéi (TPE) | Da Nang (DAD) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 890 | Taipéi (TPE) | Isla de Miyakojima (SHI) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 308 | Taichung (RMQ) | Isla de Miyakojima (SHI) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 309 | Isla de Miyakojima (SHI) | Taichung (RMQ) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 9 | Ontario (ONT) | Taipéi (TPE) | 14 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 781 | Taipéi (TPE) | Ciudad de Cebú (CEB) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 315 | Tokio (NRT) | Taichung (RMQ) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 791 | Taipéi (TPE) | Angeles City (CRK) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 792 | Angeles City (CRK) | Taipéi (TPE) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 25 | Phoenix (PHX) | Taipéi (TPE) | 14 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 786 | Manila (MNL) | Taipéi (TPE) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 785 | Taipéi (TPE) | Manila (MNL) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 871 | Okinawa (OKA) | Taipéi (TPE) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 870 | Taipéi (TPE) | Okinawa (OKA) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 718 | Hanoi (HAN) | Taipéi (TPE) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 717 | Taipéi (TPE) | Hanoi (HAN) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
| 751 | Taipéi (TPE) | Chiang Mai (CNX) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
| 752 | Chiang Mai (CNX) | Taipéi (TPE) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
| 761 | Taipéi (TPE) | Yakarta (CGK) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 762 | Yakarta (CGK) | Taipéi (TPE) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 820 | Taipéi (TPE) | Osaka (KIX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 821 | Osaka (KIX) | Taipéi (TPE) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 705 | Taipéi (TPE) | Phu Quoc (PQC) | 3 h 50 m | • | • | |||||
| 706 | Phu Quoc (PQC) | Taipéi (TPE) | 3 h 50 m | • | • | |||||
| 310 | Taichung (RMQ) | Busán (PUS) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 311 | Busán (PUS) | Taichung (RMQ) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 101 | Taipéi (TPE) | Praga (PRG) | 15 h 35 m | • |
| Código IATA | JX |
|---|---|
| Rutas | 92 |
| Ruta principal | Aeropuerto Taipéi Internacional de Taiwán Taoyuan a Hong Kong |
| Aeropuertos en los que opera | 37 |
| Aeropuerto principal | Taipéi Internacional de Taiwán Taoyuan |
