Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Sichuan Airlines

Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
|---|---|---|
febrero | diciembre | $568 |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 29% en los precios. | Época de mayor demanda, con un aumento promedio del 12% en los precios. | Vuelo de Los Ángeles a Aeropuerto de Bangkok-Suvarnabhumi |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3707 | Zhangjiajie (DYG) | Incheon (ICN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3708 | Incheon (ICN) | Zhangjiajie (DYG) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8927 | Chengdu (CTU) | Hefei (HFE) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3772 | Bangkok (BKK) | Chongqing (CKG) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3773 | Chongqing (CKG) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8641 | Chengdu (CTU) | Garzê (DCY) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8687 | Chengdu (CTU) | Lhasa (LXA) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8642 | Garzê (DCY) | Chengdu (CTU) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8928 | Hefei (HFE) | Chengdu (CTU) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8960 | Wuxi (WUX) | Chengdu (CTU) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8077 | Chongqing (CKG) | Gannán (GXH) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 8772 | Changsha (CSX) | Chengdu (CTU) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 8771 | Chengdu (CTU) | Changsha (CSX) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 8078 | Gannán (GXH) | Chongqing (CKG) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 8077 | Gannán (GXH) | Tianjín (TSN) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 8078 | Tianjín (TSN) | Gannán (GXH) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 3703 | Zhangjiajie (DYG) | Cheongju (CJJ) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 3924 | Malé (MLE) | Chengdu (TFU) | 6 h 0 m | • | • | • | ||||
| 3704 | Cheongju (CJJ) | Zhangjiajie (DYG) | 3 h 20 m | • | ||||||
| 3053 | Cantón (CAN) | Yibin (YBP) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3771 | Chongqing (CKG) | Bangkok (BKK) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8633 | Chongqing (CKG) | Lhasa (LXA) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8025 | Chongqing (CKG) | Wuxi (WUX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3959 | Chengdu (CTU) | Hong Kong (HKG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8897 | Chengdu (CTU) | Pekín (PEK) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8573 | Chengdu (CTU) | Ürümqi (URC) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8561 | Chengdu (CTU) | Ili (YIN) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3173 | Hangzhou (HGH) | Luzhou (LZO) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3165 | Hangzhou (HGH) | Nanning (NNG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3167 | Hangzhou (HGH) | Zhaotong (ZAT) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3960 | Hong Kong (HKG) | Chengdu (CTU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6578 | Aksu (KCA) | Chengdu (TFU) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3774 | Kuala Lumpur (KUL) | Chongqing (CKG) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8634 | Lhasa (LXA) | Chongqing (CKG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8696 | Lhasa (LXA) | Chengdu (CTU) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3174 | Luzhou (LZO) | Hangzhou (HGH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8628 | Nyingchi (LZY) | Chengdu (CTU) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3288 | Nyingchi (LZY) | Xi'an (XIY) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3166 | Nanning (NNG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8898 | Pekín (PEK) | Chengdu (CTU) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3532 | Pekín (PEK) | Yibin (YBP) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3125 | Pekín (PEK) | Zhongwei (ZHY) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3912 | Penang (PEN) | Chengdu (TFU) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3920 | Singapur (SIN) | Chengdu (TFU) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3911 | Chengdu (TFU) | Penang (PEN) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3919 | Chengdu (TFU) | Singapur (SIN) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8889 | Liangshan (XIC) | Chengdu (CTU) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3253 | Xi'an (XIY) | Lhasa (LXA) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3287 | Xi'an (XIY) | Nyingchi (LZY) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3054 | Yibin (YBP) | Cantón (CAN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3531 | Yibin (YBP) | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8562 | Ili (YIN) | Chengdu (CTU) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3168 | Zhaotong (ZAT) | Hangzhou (HGH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3125 | Zhongwei (ZHY) | Kunming (KMG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8621 | Chengdu (CTU) | Nyingchi (LZY) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3266 | Kasgar (KHG) | Xi'an (XIY) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3126 | Kunming (KMG) | Zhongwei (ZHY) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8574 | Ürümqi (URC) | Chengdu (CTU) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3265 | Xi'an (XIY) | Kasgar (KHG) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3126 | Zhongwei (ZHY) | Pekín (PEK) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8737 | Chengdu (CTU) | Cantón (CAN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6638 | Lhasa (LXA) | Chengdu (TFU) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8159 | Chongqing (CKG) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6694 | Garzê (DCY) | Chengdu (TFU) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6693 | Chengdu (TFU) | Garzê (DCY) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3254 | Lhasa (LXA) | Xi'an (XIY) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3552 | Chongqing (CKG) | Jinan (TNA) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3552 | Xishuangbanna (JHG) | Chongqing (CKG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8230 | Ürümqi (URC) | Xi'an (XIY) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8230 | Xi'an (XIY) | Kunming (KMG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6782 | Zhangjiajie (DYG) | Chengdu (TFU) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6781 | Chengdu (TFU) | Zhangjiajie (DYG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3996 | Kuala Lumpur (KUL) | Chengdu (TFU) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3995 | Chengdu (TFU) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3161 | Hangzhou (HGH) | Kunming (KMG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3162 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3183 | Hangzhou (HGH) | Mianyang (MIG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3184 | Mianyang (MIG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3183 | Mianyang (MIG) | Ürümqi (URC) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3184 | Ürümqi (URC) | Mianyang (MIG) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8738 | Cantón (CAN) | Chengdu (CTU) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3191 | Hangzhou (HGH) | Yibin (YBP) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3192 | Xishuangbanna (JHG) | Yibin (YBP) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3328 | Nankín (NKG) | Harbin (HRB) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3192 | Yibin (YBP) | Hangzhou (HGH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3191 | Yibin (YBP) | Xishuangbanna (JHG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3334 | Jinan (TNA) | Harbin (HRB) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6650 | Dêqên (DIG) | Chengdu (TFU) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 8229 | Kunming (KMG) | Xi'an (XIY) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8229 | Xi'an (XIY) | Ürümqi (URC) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8160 | Zhengzhou (CGO) | Chongqing (CKG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 8283 | Chongqing (CKG) | Yinchuan (INC) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8283 | Kunming (KMG) | Chongqing (CKG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6649 | Chengdu (TFU) | Dêqên (DIG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 6360 | Gannán (GXH) | Chengdu (TFU) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3154 | Cantón (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 3986 | Denpasar (DPS) | Chengdu (TFU) | 6 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 3280 | Gannán (GXH) | Xi'an (XIY) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 3153 | Hangzhou (HGH) | Cantón (CAN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 3179 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 8838 | Kunming (KMG) | Chongqing (WXN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 3280 | Lhasa (LXA) | Gannán (GXH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 8837 | Pekín (PEK) | Chongqing (WXN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 3985 | Chengdu (TFU) | Denpasar (DPS) | 6 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 8837 | Chongqing (WXN) | Kunming (KMG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 8838 | Chongqing (WXN) | Pekín (PEK) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 6576 | Altay (AAT) | Chengdu (TFU) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3270 | Shangai (PVG) | Xi'an (XIY) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6575 | Chengdu (TFU) | Altay (AAT) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6312 | Xi'an (XIY) | Chengdu (TFU) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6596 | Aksu (AKU) | Chengdu (TFU) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3209 | Chongqing (CKG) | Ürümqi (URC) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3327 | Harbin (HRB) | Nankín (NKG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3209 | Sanya (SYX) | Chongqing (CKG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3551 | Chongqing (CKG) | Xishuangbanna (JHG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3551 | Jinan (TNA) | Chongqing (CKG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8031 | Chongqing (CKG) | Garzê (DCY) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3210 | Chongqing (CKG) | Sanya (SYX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8890 | Chengdu (CTU) | Liangshan (XIC) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3210 | Ürümqi (URC) | Chongqing (CKG) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3928 | Vientiane (VTE) | Chengdu (TFU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 6672 | Nyingchi (LZY) | Chengdu (TFU) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 3927 | Chengdu (TFU) | Vientiane (VTE) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 6595 | Chengdu (TFU) | Aksu (AKU) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 8762 | Zhengzhou (CGO) | Chengdu (CTU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3181 | Chongqing (CKG) | Nyingchi (LZY) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 8645 | Chengdu (CTU) | Dali (DLU) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3974 | Incheon (ICN) | Chengdu (TFU) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
| 3115 | Pekín (PEK) | Sanya (SYX) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
| 3116 | Sanya (SYX) | Pekín (PEK) | 3 h 55 m | • | • | • | ||||
| 3973 | Chengdu (TFU) | Incheon (ICN) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
| 3923 | Chengdu (TFU) | Malé (MLE) | 6 h 10 m | • | • | • | ||||
| 3501 | Lhasa (LXA) | Mianyang (MIG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3502 | Mianyang (MIG) | Lhasa (LXA) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8057 | Chongqing (CKG) | Taiyuan (TYN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 8911 | Chengdu (CTU) | Hangzhou (HGH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3888 | Moscú (SVO) | Chengdu (TFU) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8058 | Taiyuan (TYN) | Chongqing (CKG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 8171 | Chongqing (CKG) | Yantai (YNT) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 3837 | Chengdu (TFU) | Los Ángeles (LAX) | 13 h 20 m | • | • | • | ||||
| 8172 | Yantai (YNT) | Chongqing (CKG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 6948 | Ganzhou (KOW) | Chengdu (TFU) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 3558 | Nanning (NNG) | Jinan (TNA) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6947 | Chengdu (TFU) | Ganzhou (KOW) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 6637 | Chengdu (TFU) | Lhasa (LXA) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8026 | Wuxi (WUX) | Chongqing (CKG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8284 | Chongqing (CKG) | Kunming (KMG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8037 | Chongqing (CKG) | Shenyang (SHE) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3540 | Changsha (CSX) | Yibin (YBP) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3539 | Changsha (CSX) | Yancheng (YNZ) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8284 | Yinchuan (INC) | Chongqing (CKG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8263 | Kunming (KMG) | Tianjín (TSN) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8038 | Shenyang (SHE) | Chongqing (CKG) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6920 | Jinan (TNA) | Chengdu (TFU) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8264 | Tianjín (TSN) | Kunming (KMG) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3539 | Yibin (YBP) | Changsha (CSX) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3540 | Yancheng (YNZ) | Changsha (CSX) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3180 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 3258 | Zhangjiajie (DYG) | Xi'an (XIY) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 8912 | Hangzhou (HGH) | Chengdu (CTU) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6359 | Chengdu (TFU) | Gannán (GXH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6627 | Chengdu (TFU) | Garzê (GZG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8065 | Chongqing (CKG) | Haikou (HAK) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 8761 | Chengdu (CTU) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 8959 | Chengdu (CTU) | Wuxi (WUX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3887 | Chengdu (TFU) | Moscú (SVO) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6919 | Chengdu (TFU) | Jinan (TNA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8047 | Chongqing (CKG) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8048 | Zhuhai (ZUH) | Chongqing (CKG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3123 | Pekín (PEK) | Ürümqi (URC) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6671 | Chengdu (TFU) | Nyingchi (LZY) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3124 | Ürümqi (URC) | Pekín (PEK) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3257 | Xi'an (XIY) | Zhangjiajie (DYG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8206 | Cantón (CAN) | Kunming (KMG) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 8953 | Chengdu (CTU) | Jinan (TNA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 3981 | Chengdu (CTU) | Taipéi (TSA) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 3906 | Hanoi (HAN) | Chengdu (TFU) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3982 | Taipéi (TSA) | Chengdu (CTU) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 3903 | Chengdu (TFU) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 3177 | Chongqing (CKG) | Bayingolin (KRL) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 3369 | Nanchang (KHN) | Nanning (NNG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3370 | Nanchang (KHN) | Tianjín (TSN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3370 | Nanning (NNG) | Nanchang (KHN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3369 | Tianjín (TSN) | Nanchang (KHN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8021 | Chongqing (CKG) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3940 | Nha Trang (CXR) | Chengdu (TFU) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 8908 | Fuzhou (FOC) | Chengdu (CTU) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3333 | Harbin (HRB) | Jinan (TNA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 8954 | Jinan (TNA) | Chengdu (CTU) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 8796 | Wuhan (WUH) | Chengdu (CTU) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3305 | Harbin (HRB) | Wenzhou (WNZ) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 8640 | Garzê (KGT) | Chengdu (CTU) | 0 h 55 m | • | • | |||||
| 8267 | Kunming (KMG) | Jinan (TNA) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 3306 | Guiyang (KWE) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 3904 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Chengdu (TFU) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 8268 | Jinan (TNA) | Kunming (KMG) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 3306 | Wenzhou (WNZ) | Harbin (HRB) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 3305 | Wenzhou (WNZ) | Guiyang (KWE) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 3317 | Harbin (HRB) | Weihai (WEH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3905 | Chengdu (TFU) | Hanoi (HAN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3318 | Weihai (WEH) | Harbin (HRB) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8871 | Chengdu (CTU) | Hohhot (HET) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8872 | Hohhot (HET) | Chengdu (CTU) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8166 | Harbin (HRB) | Chongqing (CKG) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3264 | Xishuangbanna (JHG) | Luzhou (LZO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3263 | Luzhou (LZO) | Xishuangbanna (JHG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3264 | Luzhou (LZO) | Xi'an (XIY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6879 | Chengdu (TFU) | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6311 | Chengdu (TFU) | Xi'an (XIY) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3263 | Xi'an (XIY) | Luzhou (LZO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3269 | Xi'an (XIY) | Shangai (PVG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 3864 | El Cairo (CAI) | Chengdu (TFU) | 9 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8087 | Chongqing (CKG) | Xiamen (XMN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8703 | Chengdu (CTU) | Shenzhen (SZX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3828 | Estambul (IST) | Chengdu (TFU) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6584 | Bayingolin (KRL) | Chengdu (TFU) | 3 h 45 m | • | • | |||||
| 3863 | Chengdu (TFU) | El Cairo (CAI) | 10 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3827 | Chengdu (TFU) | Estambul (IST) | 9 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8011 | Chongqing (CKG) | Lijiang (LJG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 8667 | Chengdu (CTU) | Kunming (KMG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 8978 | Changzhou (CZX) | Chengdu (CTU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 3268 | Bayingolin (KRL) | Xi'an (XIY) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 6513 | Chengdu (TFU) | Ürümqi (URC) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 3267 | Xi'an (XIY) | Bayingolin (KRL) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 8795 | Chengdu (CTU) | Wuhan (WUH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 8248 | Guangyuan (GYS) | Kunming (KMG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 8247 | Guangyuan (GYS) | Jinan (TNA) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 3323 | Harbin (HRB) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 8247 | Kunming (KMG) | Guangyuan (GYS) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 3324 | Kunming (KMG) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 3358 | Ningbo (NGB) | Tianjín (TSN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 8044 | Nankín (NKG) | Chongqing (CKG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 6729 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8248 | Jinan (TNA) | Guangyuan (GYS) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 3324 | Xuzhou (XUZ) | Harbin (HRB) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 3323 | Xuzhou (XUZ) | Kunming (KMG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 3938 | Bangkok (BKK) | Chengdu (TFU) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8750 | Cantón (CAN) | Chongqing (CKG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8009 | Chongqing (CKG) | Changsha (CSX) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8481 | Chengdu (CTU) | Dalian (DLC) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6835 | Beihai (BHY) | Chengdu (TFU) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8925 | Chengdu (CTU) | Xiamen (XMN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8648 | Dali (DLU) | Chengdu (CTU) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6910 | Fuzhou (FOC) | Chengdu (TFU) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6628 | Garzê (GZG) | Chengdu (TFU) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6662 | Guiyang (KWE) | Chengdu (TFU) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8964 | Shangai (PVG) | Chengdu (CTU) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6462 | Shenyang (SHE) | Chengdu (TFU) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6909 | Chengdu (TFU) | Fuzhou (FOC) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6661 | Chengdu (TFU) | Guiyang (KWE) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6835 | Chengdu (TFU) | Tianjín (TSN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3297 | Xi'an (XIY) | Qingdao (TAO) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8926 | Xiamen (XMN) | Chengdu (CTU) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6738 | Zhengzhou (CGO) | Chengdu (TFU) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8967 | Chengdu (CTU) | Shangai (PVG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 8841 | Chengdu (CTU) | Taiyuan (TYN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 3366 | Haikou (HAK) | Tianjín (TSN) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 8209 | Kunming (KMG) | Xining (XNN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 6343 | Chengdu (TFU) | Xining (XNN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 3365 | Tianjín (TSN) | Haikou (HAK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 6514 | Ürümqi (URC) | Chengdu (TFU) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 8209 | Xining (XNN) | Jiuquan (DNH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 6344 | Xining (XNN) | Chengdu (TFU) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 6787 | Chengdu (TFU) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 6788 | Zhuhai (ZUH) | Chengdu (TFU) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 8205 | Kunming (KMG) | Cantón (CAN) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 8907 | Chengdu (CTU) | Fuzhou (FOC) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 3937 | Chengdu (TFU) | Bangkok (BKK) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8977 | Chengdu (CTU) | Changzhou (CZX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
