
FZ
Encuentra vuelos baratos de flydubai
Preguntas frecuentes sobre volar con flydubai
Opiniones sobre flydubai
Valoración de los viajeros:
Ordenar por:
Estado de los vuelos de flydubai
Mapa de rutas de flydubai. ¿A qué destino vuela flydubai?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con flydubai ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si flydubai hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de flydubai
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | Addis Abeba (ADD) | Dubái (DXB) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 176 | Alejandría (ALY) | Dubái (DXB) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 646 | Asmara (ASM) | Dubái (DXB) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1750 | Belgrado (BEG) | Dubái (DXB) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 160 | Beirut (BEY) | Dubái (DXB) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 212 | Bagdad (BGW) | Dubái (DXB) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1574 | Bérgamo (BGY) | Dubái (DXB) | 7 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1114 | Damasco (DAM) | Dubái (DXB) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 864 | Dammam (DMM) | Dubái (DXB) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6 | Doha (DOH) | Dubái (DXB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 647 | Dubái (DXB) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 175 | Dubái (DXB) | Alejandría (ALY) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 645 | Dubái (DXB) | Asmara (ASM) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1749 | Dubái (DXB) | Belgrado (BEG) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 159 | Dubái (DXB) | Beirut (BEY) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 211 | Dubái (DXB) | Bagdad (BGW) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1573 | Dubái (DXB) | Bérgamo (BGY) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1113 | Dubái (DXB) | Damasco (DAM) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 883 | Dubái (DXB) | Dammam (DMM) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5 | Dubái (DXB) | Doha (DOH) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 727 | Dubái (DXB) | Estambul (IST) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 63 | Dubái (DXB) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 991 | Dubái (DXB) | San Petersburgo (LED) | 7 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 47 | Dubái (DXB) | Mascate (MCT) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 827 | Dubái (DXB) | Medina (MED) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1715 | Dubái (DXB) | Minsk (MSQ) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1681 | Dubái (DXB) | Nápoles (NAP) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1797 | Dubái (DXB) | Bucarest (OTP) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 751 | Dubái (DXB) | Estambul (SAW) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 728 | Estambul (IST) | Dubái (DXB) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 910 | Jedda (JED) | Dubái (DXB) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1788 | Cracovia (KRK) | Dubái (DXB) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 64 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Dubái (DXB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 992 | San Petersburgo (LED) | Dubái (DXB) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 48 | Mascate (MCT) | Dubái (DXB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 898 | Medina (MED) | Dubái (DXB) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1716 | Minsk (MSQ) | Dubái (DXB) | 7 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1682 | Nápoles (NAP) | Dubái (DXB) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1798 | Bucarest (OTP) | Dubái (DXB) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 752 | Estambul (SAW) | Dubái (DXB) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 144 | Ammán (AMM) | Dubái (DXB) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 143 | Dubái (DXB) | Ammán (AMM) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 24 | Manama (BAH) | Dubái (DXB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 23 | Dubái (DXB) | Manama (BAH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 210 | Erbil (EBL) | Dubái (DXB) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 829 | Dubái (DXB) | Jedda (JED) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1074 | Tel Aviv (TLV) | Dubái (DXB) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1073 | Dubái (DXB) | Tel Aviv (TLV) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 812 | Abha (AHB) | Dubái (DXB) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 811 | Dubái (DXB) | Abha (AHB) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 651 | Dubái (DXB) | Entebbe (EBB) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 652 | Entebbe (EBB) | Dubái (DXB) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 1289 | Dubái (DXB) | Mombasa (MBA) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 1290 | Mombasa (MBA) | Dubái (DXB) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 209 | Dubái (DXB) | Erbil (EBL) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1192 | Alepo (ALP) | Dubái (DXB) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 1191 | Dubái (DXB) | Alepo (ALP) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 761 | Dubái (DXB) | Sarajevo (SJJ) | 6 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 1839 | Dubái (DXB) | Varsovia (WAW) | 6 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 762 | Sarajevo (SJJ) | Dubái (DXB) | 5 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 1840 | Varsovia (WAW) | Dubái (DXB) | 6 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 871 | Dubái (DXB) | Gassim (ELQ) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 1581 | Dubái (DXB) | Nairobi (NBO) | 5 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 1793 | Dubái (DXB) | Zagreb (ZAG) | 6 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 1582 | Nairobi (NBO) | Dubái (DXB) | 5 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 1794 | Zagreb (ZAG) | Dubái (DXB) | 5 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 1228 | Basora (BSR) | Dubái (DXB) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1227 | Dubái (DXB) | Basora (BSR) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 881 | Dubái (DXB) | Tabuk (TUU) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 882 | Tabuk (TUU) | Dubái (DXB) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1148 | Bengasi (BEN) | Dubái (DXB) | 4 h 45 m | • | • | • | ||||
| 1406 | Budapest (BUD) | Dubái (DXB) | 6 h 0 m | • | • | • | ||||
| 1147 | Dubái (DXB) | Bengasi (BEN) | 5 h 15 m | • | • | • | ||||
| 1405 | Dubái (DXB) | Budapest (BUD) | 5 h 50 m | • | • | • | ||||
| 661 | Dub ái (DXB) | Hargeisa (HGA) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
| 662 | Hargeisa (HGA) | Dubái (DXB) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
| 1736 | Almatý (ALA) | Dubái (DXB) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1690 | Biskek (BSZ) | Dubái (DXB) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 564 | Chittagong (CGP) | Dubái (DXB) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 580 | Colombo (CMB) | Dubái (DXB) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1026 | Colombo (CMB) | Malé (MLE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 502 | Dacca (DAC) | Dubái (DXB) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1336 | Bangkok (DMK) | Dubái (DXB) | 6 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1689 | Dubái (DXB) | Biskek (BSZ) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 563 | Dubái (DXB) | Chittagong (CGP) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 579 | Dubái (DXB) | Colombo (CMB) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 523 | Dubái (DXB) | Dacca (DAC) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1335 | Dubái (DXB) | Bangkok (DMK) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 793 | Dubái (DXB) | Dusambé (DYU) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 733 | Dubái (DXB) | Bakú (GYD) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 821 | Dubái (DXB) | Ha'il (HAS) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 307 | Dubái (DXB) | Kabul (KBL) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1595 | Dubái (DXB) | Katmandú (KTM) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 391 | Dubái (DXB) | Faisalābād (LYP) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1025 | Dubái (DXB) | Malé (MLE) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 977 | Dubái (DXB) | Mineralnye Vody (MRV) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 325 | Dubái (DXB) | Multan (MUX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1395 | Dubái (DXB) | Astana (NQZ) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 963 | Dubái (DXB) | Novosibirsk (OVB) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 979 | Dubái (DXB) | Ekaterinburgo (SVX) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 711 | Dubái (DXB) | Tiflis (TBS) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 965 | Dubái (DXB) | Moscú (VKO) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 794 | Dusambé (DYU) | Dubái (DXB) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 718 | Ereván (EVN) | Dubái (DXB) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 734 | Bakú (GYD) | Dubái (DXB) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 822 | Ha'il (HAS) | Dubái (DXB) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 206 | Suleimaniya (ISU) | Dubái (DXB) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
| 618 | Yibuti (JIB) | Dubái (DXB) | 3 h 45 m | • | • | • | ||||
| 308 | Kabul (KBL) | Dubái (DXB) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1596 | Katmandú (KTM) | Dubái (DXB) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 392 | Faisalābād (LYP) | Dubái (DXB) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1025 | Malé (MLE) | Colombo (CMB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1026 | Malé (MLE) | Dubái (DXB) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 978 | Mineralnye Vody (MRV) | Dubái (DXB) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 326 | Multan (MUX) | Dubái (DXB) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1396 | Astana (NQZ) | Dubái (DXB) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 964 | Novosibirsk (OVB) | Dubái (DXB) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 980 | Ekaterinburgo (SVX) | Dubái (DXB) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1946 | Taskent (TAS) | Dubái (DXB) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 712 | Tiflis (TBS) | Dubái (DXB) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 968 | Moscú (VKO) | Dubái (DXB) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 983 | Dubái (DXB) | Kazán (KZN) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 931 | Dubái (DXB) | Neom (NUM) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
| 984 | Kazán (KZN) | Dubái (DXB) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 932 | Neom (NUM) | Dubái (DXB) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
| 1789 | Dubái (DXB) | Liubliana (LJU) | 6 h 5 m | • | • | • | ||||
| 873 | Dubái (DXB) | Taif (TIF) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 1790 | Liubliana (LJU) | Dubái (DXB) | 5 h 50 m | • | • | • | ||||
| 874 | Taif (TIF) | Dubái (DXB) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 1735 | Dubái (DXB) | Almatý (ALA) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 731 | Dubái (DXB) | Aşgabat (ASB) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 435 | Dubái (DXB) | Hyderabad (HYD) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 847 | Dubái (DXB) | Riad (RUH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 848 | Riad (RUH) | Dubái (DXB) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 732 | Aşgabat (ASB) | Dubái (DXB) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 191 | Dubái (DXB) | Guiza (SPX) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 781 | Dubái (DXB) | Chişinău (RMO) | 5 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 782 | Chişinău (RMO) | Dubái (DXB) | 5 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 221 | Dubái (DXB) | Nayaf (NJF) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 222 | Nayaf (NJF) | Dubái (DXB) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 446 | Bombay (BOM) | Dubái (DXB) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 445 | Dubái (DXB) | Bombay (BOM) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 948 | Qaisumah (AQI) | Dubái (DXB) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 947 | Dubái (DXB) | Qaisumah (AQI) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 1757 | Dubái (DXB) | Sofía (SOF) | 5 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 1259 | Dubái (DXB) | Zanzíbar (ZNZ) | 5 h 40 m | • | • | |||||
| 872 | Gassim (ELQ) | Dubái (DXB) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 1758 | Sofía (SOF) | Dubái (DXB) | 4 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 1260 | Zanzíbar (ZNZ) | Dubái (DXB) | 5 h 35 m | • | • | |||||
| 809 | Dubái (DXB) | Hofuf (HOF) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 810 | Hofuf (HOF) | Dubái (DXB) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 335 | Dubái (DXB) | Karachi (KHI) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 336 | Karachi (KHI) | Dubái (DXB) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 337 | Dubái (DXB) | Siālkot (SKT) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 345 | Dubái (DXB) | Quetta (UET) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 338 | Siālkot (SKT) | Dubái (DXB) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 346 | Quetta (UET) | Dubái (DXB) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 1688 | Dar es Salaam (DAR) | Zanzíbar (ZNZ) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1787 | Dubái (DXB) | Cracovia (KRK) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 993 | Dubái (DXB) | Makhachkala (MCX) | 4 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 1945 | Dubái (DXB) | Taskent (TAS) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1687 | Zanzíbar (ZNZ) | Dar es Salaam (DAR) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 454 | Cochín (COK) | Dubái (DXB) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 192 | Guiza (SPX) | Dubái (DXB) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 994 | Makhachkala (MCX) | Dubái (DXB) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 453 | Dubái (DXB) | Cochín (COK) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 717 | Dubái (DXB) | Ereván (EVN) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 1165 | Dubái (DXB) | Phan Thiet (PHH) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1166 | Phan Thiet (PHH) | Dubái (DXB) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 442 | Nueva Delhi (DEL) | Dubái (DXB) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 33 | Dubái (DXB) | Salalah (SLL) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 34 | Salalah (SLL) | Dubái (DXB) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 462 | Calcuta (CCU) | Dubái (DXB) | 5 h 0 m | • | • | • | ||||
| 443 | Dubái (DXB) | Lucknow (LKO) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
| 444 | Lucknow (LKO) | Dubái (DXB) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
| 461 | Dubái (DXB) | Calcuta (CCU) | 4 h 35 m | • | • | • | ||||
| 441 | Dubái (DXB) | Nueva Delhi (DEL) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 1781 | Dubái (DXB) | Praga (PRG) | 6 h 30 m | • | • | • | ||||
| 1782 | Praga (PRG) | Dubái (DXB) | 6 h 15 m | • | • | • | ||||
| 1502 | Catania (CTA) | Dubái (DXB) | 6 h 10 m | • | ||||||
| 1501 | Dubái (DXB) | Catania (CTA) | 6 h 15 m | • | ||||||
| 914 | Jouf (AJF) | Dubái (DXB) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 913 | Dubái (DXB) | Jouf (AJF) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 995 | Dubái (DXB) | Samara (KUF) | 5 h 35 m | • | • | • | ||||
| 905 | Dubái (DXB) | Al ‘Ulá (ULH) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 817 | Dubái (DXB) | Yanbu (YNB) | 3 h 25 m | • | ||||||
| 986 | Ufá (UFA) | Dubái (DXB) | 5 h 50 m | • | • | • | ||||
| 906 | Al ‘Ulá (ULH) | Dubái (DXB) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 818 | Yanbu (YNB) | Dubái (DXB) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 928 | Hanak (RSI) | Dubái (DXB) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 972 | Sochi (AER) | Dubái (DXB) | 4 h 30 m | • | • | • | ||||
| 971 | Dubái (DXB) | Sochi (AER) | 4 h 45 m | • | • | • | ||||
| 438 | Ahmedabad (AMD) | Dubái (DXB) | 3 h 25 m | • | • | |||||
| 996 | Samara (KUF) | Dubái (DXB) | 5 h 30 m | • | • | |||||
| 437 | Dubái (DXB) | Ahmedabad (AMD) | 3 h 10 m | • | • | |||||
| 985 | Dubái (DXB) | Ufá (UFA) | 5 h 30 m | • | • | |||||
| 745 | Dubái (DXB) | Tirana (TIA) | 5 h 45 m | • | • | |||||
| 746 | Tirana (TIA) | Dubái (DXB) | 5 h 25 m | • | • |
Información de contacto de flydubai
- FZCódigo IATA
- +971 600 54 44 45Llamar
- flydubai.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con flydubai
Principales aeropuertos en los que opera flydubai
Información sobre flydubai
| Código IATA | FZ |
|---|---|
| Rutas | 258 |
| Ruta principal | Tel Aviv a Dubái |
| Aeropuertos en los que opera | 129 |
| Aeropuerto principal | Internacional de Dubái |
