Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Arajet

Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
|---|---|---|
enero | junio | $193 |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 23% en los precios. | Época más popular para viajar y, en promedio, los precios también están un 8% más bajos. | Vuelo de Boston a Bogotá |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2363 | Newark (EWR) | Santo Domingo (SDQ) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2310 | Santo Domingo (SDQ) | Newark (EWR) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1802 | Santo Domingo (SDQ) | Cartagena de Indias (CTG) | 2 h 2 m | • | ||||||
| 5382 | Punta Cana (PUJ) | Newark (EWR) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 5311 | Newark (EWR) | Punta Cana (PUJ) | 4 h 19 m | • | • | • | • | |||
| 1737 | Medellín (MDE) | Santo Domingo (SDQ) | 2 h 32 m | • | • | • | • | |||
| 1736 | Santo Domingo (SDQ) | Medellín (MDE) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 7007 | Cancún (CUN) | Punta Cana (PUJ) | 3 h 6 m | • | • | • | ||||
| 7006 | Punta Cana (PUJ) | Cancún (CUN) | 3 h 17 m | • | • | • | ||||
| 2100 | Santo Domingo (SDQ) | Miami (MIA) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 4163 | Ciudad de México (NLU) | Santo Domingo (SDQ) | 4 h 25 m | • | • | • | ||||
| 4162 | Santo Domingo (SDQ) | Ciudad de México (NLU) | 4 h 35 m | • | • | • | ||||
| 2101 | Miami (MIA) | Santo Domingo (SDQ) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 5975 | Montreal (YUL) | Punta Cana (PUJ) | 4 h 40 m | • | • | • | ||||
| 6207 | Buenos Aires (EZE) | Punta Cana (PUJ) | 8 h 10 m | • | • | • | ||||
| 5974 | Punta Cana (PUJ) | Montreal (YUL) | 4 h 45 m | • | • | • | ||||
| 6020 | Punta Cana (PUJ) | São Paulo (GRU) | 7 h 10 m | • | • | • | ||||
| 2002 | Santo Domingo (SDQ) | Boston (BOS) | 4 h 15 m | • | • | |||||
| 6771 | Lima (LIM) | Punta Cana (PUJ) | 5 h 19 m | • | • | |||||
| 2003 | Boston (BOS) | Santo Domingo (SDQ) | 4 h 15 m | • | • | |||||
| 1501 | Bogotá (BOG) | Punta Cana (PUJ) | 2 h 52 m | • | • | |||||
| 5862 | Punta Cana (PUJ) | Toronto (YYZ) | 4 h 30 m | • | • | |||||
| 1500 | Punta Cana (PUJ) | Bogotá (BOG) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 7101 | Ciudad de México (NLU) | Punta Cana (PUJ) | 4 h 39 m | • | • | |||||
| 5863 | Toronto (YYZ) | Punta Cana (PUJ) | 4 h 30 m | • | • | |||||
| 6087 | São Paulo (GRU) | Punta Cana (PUJ) | 7 h 5 m | • | • | |||||
| 6266 | Punta Cana (PUJ) | Buenos Aires (EZE) | 8 h 0 m | • | • | |||||
| 801 | Kingston (KIN) | Punta Cana (PUJ) | 1 h 48 m | • | • | |||||
| 800 | Punta Cana (PUJ) | Kingston (KIN) | 1 h 56 m | • | • | |||||
| 5101 | Miami (MIA) | Punta Cana (PUJ) | 2 h 36 m | • | • | |||||
| 7100 | Punta Cana (PUJ) | Ciudad de México (NLU) | 4 h 49 m | • | • | |||||
| 1507 | Bogotá (BOG) | Santo Domingo (SDQ) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 1506 | Santo Domingo (SDQ) | Bogotá (BOG) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 1732 | Punta Cana (PUJ) | Medellín (MDE) | 2 h 41 m | • | ||||||
| 1803 | Cartagena de Indias (CTG) | Santo Domingo (SDQ) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 5220 | Punta Cana (PUJ) | Orlando (SFB) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 1002 | Punta Cana (PUJ) | San Juan (SJU) | 1 h 5 m | • | ||||||
| 1733 | Medellín (MDE) | Punta Cana (PUJ) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 1003 | San Juan (SJU) | Punta Cana (PUJ) | 1 h 1 m | • | ||||||
| 5221 | Orlando (SFB) | Punta Cana (PUJ) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 6770 | Punta Cana (PUJ) | Lima (LIM) | 5 h 8 m | • | ||||||
| 460 | Santo Domingo (SDQ) | Simpson Bay (SXM) | 1 h 27 m | • | ||||||
| 276 | Willemstad (CUR) | Santo Domingo (SDQ) | 1 h 25 m | • | ||||||
| 276 | Santo Domingo (SDQ) | Oranjestad (AUA) | 1 h 20 m | • | ||||||
| 461 | Simpson Bay (SXM) | Santo Domingo (SDQ) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 276 | Oranjestad (AUA) | Willemstad (CUR) | 0 h 50 m | • | ||||||
| 5100 | Punta Cana (PUJ) | Miami (MIA) | 2 h 47 m | • | • | |||||
| 3761 | Lima (LIM) | Santo Domingo (SDQ) | 5 h 15 m | • | • | • | ||||
| 6677 | Rosario (ROS) | Punta Cana (PUJ) | 7 h 48 m | • | • | |||||
| 6676 | Punta Cana (PUJ) | Rosario (ROS) | 7 h 42 m | • | • | |||||
| 5481 | Chicago (ORD) | Punta Cana (PUJ) | 4 h 45 m | • | ||||||
| 3760 | Santo Domingo (SDQ) | Lima (LIM) | 5 h 0 m | • | ||||||
| 4600 | Santo Domingo (SDQ) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 3 h 30 m | • | ||||||
| 4601 | Ciudad de Guatemala (GUA) | Santo Domingo (SDQ) | 3 h 34 m | • | ||||||
| 5480 | Punta Cana (PUJ) | Chicago (ORD) | 5 h 10 m | • | ||||||
| 500 | Santo Domingo (SDQ) | San Juan (SJU) | 1 h 9 m | • | ||||||
| 501 | San Juan (SJU) | Santo Domingo (SDQ) | 1 h 9 m | • |
| Código IATA | DM |
|---|---|
| Rutas | 75 |
| Ruta principal | Punta Cana a Aeropuerto Buenos Aires Internacional Ministro Pistarini |
| Aeropuertos en los que opera | 29 |
| Aeropuerto principal | Internacional de Punta Cana |
